Preise und Verdienste in Hamburg
Preise in Hamburg 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 105,0 | 105,3 | 105,3 | 105,6 | 105,7 | 106,5 | 105,9 | 105,5 | 105,2 | 105,4 | 104,6 | 105,2 | 105,4 |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquelle: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Preise in Hamburg 2019
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 103,5 | 103,7 | 104,2 | 105,1 | 105,3 | 105,7 | 106,2 | 106,1 | 106,0 | 106,0 | 105,4 | 105,8 | 105,3 |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquelle: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Hamburg 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 4 517 | 4 365 | 4 417 | 4 495 | … |
männlich | EUR | 4 803 | 4 639 | 4 687 | 4 759 | … |
weiblich | EUR | 3 957 | 3 829 | 3 891 | 3 975 | … |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 7 803 | 7 625 | 7 679 | 7 746 | … |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 5 203 | 5 075 | 5 100 | 5 183 | … |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 604 | 3 422 | 3 495 | 3 565 | … |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 630 | 2 433 | 2 567 | 2 570 | … |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 126 | 1 949 | 2 090 | 2 090 | … |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 836 | 4 629 | 4 602 | 4 688 | … |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | / | / | / | / | … |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 5 109 | 4 785 | 4 703 | 4 797 | … |
Energieversorgung | EUR | 6 004 | 6 137 | 6 070 | 6 175 | … |
Wasserversorgung2) | EUR | 4 075 | 4 071 | 4 076 | 4 155 | … |
Baugewerbe | EUR | 4 009 | (4 031) | 4 134 | 4 186 | … |
Dienstleistungsbereich | EUR | 4 440 | 4 300 | 4 371 | 4 446 | … |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 4 428 | 4 207 | 4 384 | 4 459 | … |
Verkehr und Lagerei | EUR | 4 324 | 4 219 | 4 292 | 4 316 | … |
Gastgewerbe | EUR | 2 455 | (1 542) | 1 999 | 1 886 | … |
Information und Kommunikation | EUR | 4 914 | 4 924 | 5 040 | 5 152 | … |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | EUR | 5 551 | 5 649 | 5 651 | 5 719 | … |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 336 | (4 286) | 4 379 | (4 456) | … |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | EUR | 5 430 | 5 127 | 5 135 | 5 306 | … |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | EUR | 3 288 | 3 020 | 3 170 | 3 196 | … |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | EUR | 4 273 | 4 284 | 4 284 | 4 284 | … |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 393 | 4 389 | 4 354 | 4 363 | … |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 4 118 | 4 096 | 4 073 | 4 164 | … |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | (4 230) | / | / | (4 215) | … |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 3 825 | 3 668 | 3 761 | 3 800 | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Hamburg 2019
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 4 405 | 4 458 | 4 465 | 4 535 | 5 001 |
männlich | EUR | 4 687 | 4 734 | 4 736 | 4 808 | 5 366 |
weiblich | EUR | 3 845 | 3 904 | 3 922 | 3 987 | 4 271 |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 7 448 | 7 543 | 7 512 | 7 658 | 8 925 |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 4 998 | 5 059 | 5 070 | 5 146 | 5 645 |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 559 | 3 610 | 3 611 | 3 660 | 3 943 |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 534 | 2 571 | 2 608 | 2 633 | 2 738 |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 142 | 2 166 | 2 202 | 2 209 | 2 265 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 748 | 4 811 | 4 810 | 4 868 | 5 496 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | / | / | / | / | / |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 5 068 | 5 108 | 5 092 | 5 165 | 5 903 |
Energieversorgung | EUR | 5 931 | 6 011 | 6 026 | 5 973 | 6 711 |
Wasserversorgung2) | EUR | 3 868 | 3 912 | 3 999 | 3 928 | 4 185 |
Baugewerbe | EUR | 3 764 | 3 907 | 3 973 | 3 991 | 4 375 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 4 320 | 4 369 | 4 379 | 4 452 | 4 877 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 4 418 | 4 441 | 4 452 | 4 513 | 5 178 |
Verkehr und Lagerei | EUR | 4 160 | 4 131 | 4 174 | (4 227) | (4 692) |
Gastgewerbe | EUR | 2 481 | 2 533 | 2 547 | 2 591 | 2 606 |
Information und Kommunikation | EUR | 4 889 | 4 914 | 4 908 | 4 939 | 5 468 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | EUR | 5 483 | 5 513 | 5 515 | 5 552 | 6 602 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 285 | 4 352 | 4 323 | (4 351) | (4 775) |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | EUR | 5 362 | 5 437 | 5 373 | 5 480 | 6 289 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | EUR | 3 244 | 3 222 | 3 299 | 3 303 | 3 502 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | EUR | 4 073 | 4 180 | 4 151 | 4 339 | 4 324 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 135 | 4 251 | 4 197 | 4 482 | (4 402) |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3 871 | 3 976 | 4 025 | 4 069 | 4 192 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 4 077 | 4 264 | 4 325 | (4 146) | (4 471) |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 3 791 | 3 864 | 3 877 | 3 865 | 4 124 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.