Energie- und Wasserversorgung in Berlin
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | x | 29 |
Tätige Personen | Anzahl | 7 232 | 7 261 | 7 239 | 7 229 | 7 249 | 7 250 | 7 275 | 7 287 | 7 408 | 7 464 | 7 474 | 7 460 | x | 7 319 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 988 | 925 | 1 001 | 907 | 848 | 948 | 893 | 892 | 981 | 966 | 1 023 | 835 | 11 207 | 1 724 |
Entgelte | Mill. EUR | 37 | 35 | 38 | 65 | 39 | 38 | 37 | 38 | 37 | 39 | 59 | 40 | 502 | 77 |
Elektrizitätserzeugung (brutto)2) | Mill. kWh | 873 | 674 | 634 | 403 | 320 | 226 | 204 | 245 | 246 | 619 | 930 | … | 5 373 | 896 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Anlagen mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel oder einer Speicherkapazität ab 1 MWh.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung.
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e- u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | X | 28 |
Tätige Personen | Anzahl | 6 855 | 6 781 | 6 782 | 6 772 | 6 774 | 6 762 | 6 758 | 6 752 | 7 017 | 7 110 | 7 121 | 7 094 | X | 6 882 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 932 | 840 | 878 | 836 | 865 | 799 | 826 | 842 | 889 | 905 | 963 | 785 | 10 360 | 863 |
Entgelte | Mill. EUR | 35 | 34 | 36 | 64 | 45 | 36 | 34 | 35 | 36 | 37 | 55 | 38 | 483 | 40 |
Elektrizitätserzeugung (brutto)2) | Mill. kWh | 816 | 710 | 618 | 510 | 493 | 320 | 173 | 169 | 214 | 437 | 641 | 646 | 5 748 | 479 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Anlagen mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel oder einer Speicherkapazität ab 1 MWh.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung.