Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsmarkt in Brandenburg
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Frauen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Ausländer/-innen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (WZ 2008)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 87 803 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Frauen | Anzahl | 36 909 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Arbeitslosenquote3) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 6,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Frauen | % | 5,8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Männer | % | 7,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ausländer/-innen | % | 18,2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 7,1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Kurzarbeiter/-innen4) | Anzahl | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Gemeldete Arbeitsstellen5) | Anzahl | 19 636 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
4) Einschließlich witterungsbedingter Saison-Kurzarbeit.
5) Ohne geförderte Stellen des zweiten Arbeitsmarktes.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | 855 | x | x | 848 | x | x | … | x | x | … | … |
Frauen | 1 000 | x | x | 412 | x | x | 408 | x | x | … | x | x | … | … |
Ausländer/-innen | 1 000 | x | x | 59 | x | x | 58 | x | x | … | x | x | … | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | 271 | x | x | 269 | x | x | … | x | x | … | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | 207 | x | x | 205 | x | x | … | x | x | … | … |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (WZ 2008)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | 18 | x | x | 19 | x | x | … | x | x | … | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | 209 | x | x | 207 | x | x | … | x | x | … | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | 205 | x | x | 203 | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | 138 | x | x | 136 | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | 285 | x | x | 283 | x | x | … | x | x | … | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 80 119 | 78 700 | 75 570 | 83 140 | 86 980 | 86 226 | 87 304 | 86 065 | 83 045 | 81 221 | 80 099 | 81 421 | 82 491 |
darunter: Frauen | Anzahl | 33 596 | 32 803 | 31 756 | 35 649 | 37 429 | 37 131 | 37 966 | 37 321 | 35 735 | 34 978 | 34 439 | 34 769 | 35 298 |
Arbeitslosenquote3) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
Frauen | % | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
Männer | % | 6,7 | 6,6 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,8 |
Ausländer/-innen | % | 17,4 | 17,2 | 17,2 | 19,2 | 18,9 | 19,1 | 19,3 | 19,0 | 18,5 | 17,9 | 17,4 | 17,3 | 18,2 |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 6,6 | 6,8 | 6,7 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 7,7 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 7,3 |
Kurzarbeiter/-innen4) | Anzahl | 10 428 | 11 760 | 62 059 | 112 562 | 100 073 | 71 505 | 48 393 | … | … | … | … | … | … |
Gemeldete Arbeitsstellen5) | Anzahl | 21 325 | 22 119 | 22 779 | 21 820 | 21 125 | 20 599 | 20 496 | 20 924 | 20 937 | 21 282 | 21 100 | 20 092 | 21 217 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe"
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
4) Einschließlich witterungsbedingter Saison-Kurzarbeit.
5) Ohne geförderte Stellen des zweiten Arbeitsmarktes.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.