Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsmarkt in Berlin
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Frauen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Ausländer/-innen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (WZ 2008)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 212 498 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Frauen | Anzahl | 92 615 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Arbeitslosenquote3) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 10,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Frauen | % | 9,8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Männer | % | 11,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ausländer/-innen | % | 20,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 11,1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Kurzarbeiter/-innen4) | Anzahl | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Gemeldete Arbeitsstellen5) | Anzahl | 16 511 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
4) Einschließlich witterungsbedingter Saison-Kurzarbeit.
5) Ohne geförderte Stellen des zweiten Arbeitsmarktes.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | 1 560 | x | x | 1 539 | x | x | … | x | x | … | … |
Frauen | 1 000 | x | x | 771 | x | x | 761 | x | x | … | x | x | … | … |
Ausländer/-innen | 1 000 | x | x | 247 | x | x | 242 | x | x | … | x | x | … | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | 527 | x | x | 515 | x | x | … | x | x | … | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | 345 | x | x | 339 | x | x | … | x | x | … | … |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen (WZ 2008)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | … | x | x | … | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | 205 | x | x | 204 | x | x | … | x | x | … | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | 329 | x | x | 320 | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | 501 | x | x | 493 | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | 524 | x | x | 522 | x | x | … | x | x | … | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 159 882 | 156 590 | 154 249 | 182 618 | 200 641 | 209 360 | 215 305 | 214 303 | 209 282 | 204 792 | 202 313 | 202 388 | 192 644 |
darunter: Frauen | Anzahl | 69 402 | 67 574 | 66 451 | 79 270 | 87 524 | 91 950 | 95 415 | 95 171 | 92 487 | 90 421 | 88 629 | 88 121 | 84 368 |
Arbeitslosenquote3) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 9,3 | 10,0 | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 9,7 |
Frauen | % | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 8,5 | 9,2 | 9,7 | 10,1 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 9,0 |
Männer | % | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 10,0 | 10,7 | 11,1 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,9 | 10,4 |
Ausländer/-innen | % | 16,1 | 15,7 | 15,6 | 18,9 | 19,1 | 20,3 | 20,9 | 20,9 | 20,2 | 19,6 | 19,4 | 19,4 | 18,9 |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 8,0 | 8,2 | 8,3 | 9,8 | 10,6 | 11,0 | 11,6 | 11,5 | 11,3 | 11,2 | 10,9 | 10,9 | 10,3 |
Kurzarbeiter/-innen4) | Anzahl | 7 181 | 7 611 | 128 522 | 240 315 | 220 952 | 174 709 | 133 661 | … | … | … | … | … | … |
Gemeldete Arbeitsstellen5) | Anzahl | 24 153 | 24 976 | 26 004 | 22 667 | 21 498 | 20 606 | 19 533 | 19 172 | 18 377 | 18 242 | 18 598 | 16 277 | 20 842 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe"
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
4) Einschließlich witterungsbedingter Saison-Kurzarbeit.
5) Ohne geförderte Stellen des zweiten Arbeitsmarktes.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.