Tourismus in Berlin
Tourismus in Berlin 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
T o u r i s m u s 1) | |||||||||||||||
Gästeankünfte | 1 000 | 957 | 975 | 382 | 51 | 101 | 272 | 518 | 611 | 530 | 347 | 117 p | … | … | … |
darunter von Auslandsgästen | 1 000 | 330 | 380 | 113 | 5 | 9 | 32 | 116 | 116 | 95 | 64 | 16 p | … | … | … |
Gästeübernachtungen | 1 000 | 2 201 | 2 312 | 907 | 162 | 285 | 653 | 1 319 | 1 604 | 1 281 | 906 | 358 p | … | … | … |
darunter von Auslandsgästen | 1 000 | 919 | 1 054 | 312 | 27 | 39 | 87 | 333 | 345 | 269 | 202 | 76 p | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe ab 10 Betten; einschließlich Campingplätzen (Touristik-Camping) ab 10 Stellplätzen.
Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.
Tourismus in Berlin 2019
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
T o u r i s m u s1) | |||||||||||||||
Gästeankünfte | 1 000 | 915 | 949 | 1 111 | 1 185 | 1 278 | 1 245 | 1 225 | 1 275 | 1 256 | 1 274 | 1 179 | 1 073 | … | … |
darunter von Auslandsgästen | 1 000 | 319 | 384 | 415 | 489 | 482 | 468 | 557 | 556 | 482 | 477 | 402 | 453 | … | … |
Gästeübernachtungen | 1 000 | 2 160 | 2 236 | 2 642 | 3 009 | 3 010 | 3 048 | 3 216 | 3 399 | 3 036 | 3 121 | 2 647 | 2 600 | … | … |
darunter von Auslandsgästen | 1 000 | 908 | 1 065 | 1 165 | 1 411 | 1 306 | 1 312 | 1 624 | 1 693 | 1 325 | 1 315 | 1 085 | 1 291 | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe ab 10 Betten; einschließlich Campingplätzen (Touristik-Camping) ab 10 Stellplätzen.
Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.
Gastgewerbe in Berlin 2020
Merkmal | Einheit | 20201) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G a s t g e w e r b e | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 101,2 | 100,8 | 98,0 | 86,7 | 84,6 | 85,3 | 85,7 | 87,4 | 87,2 | 84,5 | 79,3 | … | x | … |
Index der Umsätze2) - nominal | 2015 = 100 | 97,5 | 102,9 | 62,0 | 22,9 | 34,6 | 51,5 | 65,6 | 73,5 | 74,9 | 64,5 | 30,3 | … | x | … |
Index der Umsätze2) - real | 2015 = 100 | 88,7 | 93,7 | 56,4 | 20,7 | 31,1 | 46,2 | 56,4 | 63,3 | 64,6 | 55,4 | 26,1 | … | x | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Ergebnisse für das Gastgewerbe beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert.
2) Ohne Umsatzsteuer.
Datenquelle: Monatliche Erhebung im Gastgewerbe.
Gastgewerbe in Berlin 2019
Merkmal | Einheit | 20191) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G a s t g e w e r b e | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 102,2 | 102,4 | 101,7 | 104,0 | 105,6 | 104,7 | 103,9 | 102,5 | 103,2 | 102,3 | 102,9 | 102,4 | x | 103,2 |
Index der Umsätze2) - nominal | 2015 = 100 | 91,0 | 100,7 | 111,0 | 111,2 | 122,6 | 119,3 | 103,4 | 111,5 | 128,9 | 120,9 | 122,5 | 117,5 | x | 113,6 |
Index der Umsätze2) - real | 2015 = 100 | 88,1 | 93,9 | 103,5 | 102,8 | 112,2 | 109,1 | 94,8 | 102,3 | 117,2 | 110,0 | 111,5 | 107,1 | x | 104,4 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Ergebnisse für das Gastgewerbe beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert.
2) Ohne Umsatzsteuer.
Datenquelle: Monatliche Erhebung im Gastgewerbe.