Preise und Verdienste in Berlin
Preise in Berlin 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 106,0 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 107,7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquelle: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Preise in Berlin 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 105,1 | 105,6 | 105,7 | 106,0 | 106,2 | 106,8 | 106,2 | 106,0 | 105,8 | 105,8 | 104,8 | 105,3 | x | 105,8 |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 107,8 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,9 | 107,8 | x | 107,9 |
B a u p r e i s e | |||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 123,2 | x | x | 123,8 | x | x | 121,4 | x | x | 121,9 | x | x | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Berlin 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt im Jahr | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 4 142 | 4 013 | 4 138 | … | … |
männlich | EUR | 4 318 | 4 181 | 4 315 | … | … |
weiblich | EUR | 3 863 | 3 752 | 3 861 | … | … |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 7 068 | 7 005 | 7 080 | … | … |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 4 669 | 4 558 | 4 643 | … | … |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 239 | 3 080 | 3 237 | … | … |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 511 | 2 323 | 2 528 | … | … |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 231 | 2 082 | 2 196 | … | … |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 3 856 | 3 793 | 3 885 | … | … |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | • | • | • | … | … |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 088 | 3 938 | 4 043 | … | … |
Energieversorgung | EUR | 5 745 | 5 861 | 5 801 | … | … |
Wasserversorgung2) | EUR | 3 913 | 3 887 | 3 928 | … | … |
Baugewerbe | EUR | 3 277 | 3 320 | 3 430 | … | … |
Dienstleistungsbereich | EUR | 4 194 | 4 055 | 4 186 | … | … |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 3 935 | 3 727 | 3 963 | … | … |
Verkehr und Lagerei | EUR | 3 356 | 3 304 | 3 403 | … | … |
Gastgewerbe | EUR | 2 361 | / | 2 208 | … | … |
Information und Kommunikation | EUR | 4 995 | (4 561) | 4 896 | … | … |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 5 075 | 5 083 | 5 112 | … | … |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 604 | (4 510) | (4 588) | … | … |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 4 932 | 4 769 | 4 959 | … | … |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 980 | 2 760 | 2 819 | … | … |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 4 195 | 4 228 | 4 228 | … | … |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 565 | 4 552 | 4 580 | … | … |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3 957 | 4 045 | 4 082 | … | … |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | / | / | / | … | … |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | (4 849) | (4 686) | (4 836) | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Berlin 2019
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt im Jahr | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 3 957 | 4 039 | 4 081 | 4 111 | 4 453 |
männlich | EUR | 4 140 | 4 231 | 4 269 | 4 306 | 4 712 |
weiblich | EUR | 3 674 | 3 741 | 3 788 | 3 808 | 4 049 |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 6 764 | 6 935 | 6 964 | 6 993 | 7 970 |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 4 536 | 4 623 | 4 690 | 4 715 | 5 098 |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 137 | 3 211 | 3 245 | 3 276 | 3 457 |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 422 | 2 483 | 2 500 | 2 531 | 2 608 |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 179 | 2 231 | 2 261 | (2 302) | 2 364 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 3 766 | 3 834 | 3 855 | 3 896 | 4 329 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | • | • | • | • | • |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 061 | 4 088 | 4 089 | 4 099 | 4 726 |
Energieversorgung | EUR | 5 590 | 5 669 | 5 734 | 5 776 | 6 732 |
Wasserversorgung2) | EUR | 3 835 | 3 895 | 3 907 | 3 945 | 4 205 |
Baugewerbe | EUR | 3 077 | 3 212 | 3 262 | 3 340 | 3 448 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 3 995 | 4 080 | 4 126 | 4 152 | 4 477 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 3 536 | 3 514 | 3 558 | 3 593 | 3 886 |
Verkehr und Lagerei | EUR | 3 097 | 3 265 | 3 327 | 3 336 | 3 467 |
Gastgewerbe | EUR | 2 371 | 2 368 | 2 400 | 2 441 | 2 507 |
Information und Kommunikation | EUR | 4 876 | 4 977 | 5 023 | 5 037 | 5 483 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 5 083 | 5 149 | 5 214 | 5 210 | 5 953 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | (4 088) | (4 377) | (4 362) | (4 513) | (5 017) |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 4 842 | 4 902 | 4 906 | 4 954 | (5 657) |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | (3 009) | (3 093) | (3 115) | 3 164 | / |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 3 986 | 4 095 | 4 180 | 4 126 | 4 249 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 334 | 4 470 | 4 540 | 4 493 | 4 647 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3 809 | 3 901 | 3 938 | 3 963 | 4 157 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | / | / | / | / | / |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 4 877 | (4 862) | (4 855) | 4 890 | 5 313 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.