Ernte
ErnteBundesland | 2019 | |||||
Erntemengen von … | ||||||
Getreide1) | Kartoffeln | Zuckerrüben | Gemüse | Obst2) | Weinmost3),4) | |
1.000 t | 1.000 hl | |||||
Baden-Württemberg | 3.586 | 226 | 1.593 | 342 | 497 | 2.112 |
Bayern | 7.856 | 1.673 | 5.590 | 681 | 67 | 343 |
Berlin | / | / | - | . | . | - |
Brandenburg | 2.543 | 329 | 457 | 111 | 22 | . |
Bremen | / | / | - | . | . | - |
Hamburg | / | / | / | 10 | 55 | - |
Hessen | 2.277 | 135 | 1.434 | 192 | 19 | 226 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4.267 | 417 | 2.021 | 51 | 23 | 0 |
Niedersachsen | 6.450 | 4.670 | 7.669 | 560 | 323 | - |
Nordrhein-Westfalen | 4.551 | 1.886 | 4.453 | 776 | 120 | 1 |
Rheinland-Pfalz | 1.595 | 264 | 1.381 | 607 | 53 | … |
Saarland | 116 | 3 | - | 2 | . | 5 |
Sachsen | 2.606 | 211 | 1.060 | 45 | 75 | 24 |
Sachsen-Anhalt | 3.319 | 485 | 2.549 | 147 | 19 | 38 |
Schleswig-Holstein | 2.544 | 254 | 843 | 352 | 21 | 0 |
Thüringen | 2.564 | 48 | 679 | 26 | . | . |
Deutschland | 44.302 | 10.602 | 29.728 | 3.904 | 1.330 | 8.325 |
1) Getreide insgesamt einschließlich Körnermais und Corn-Cob-Mix.
2) Baumobst, Strauchbeeren und Erdbeeren im Marktobstbau.
3) Ergebnisse von Sachsen-Anhalt einschließlich der Angaben für Thüringen.
4) Deutschland: Inbegriffen sind nicht abschließend geprüfte Angaben für Rheinland-Pfalz.
- = Nichts vorhanden.
/ = Keine Angaben, da zahlenwert micht sicher genug.
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
... = Angaben fallen später an.