Baugewerbe - rechtliche Einheiten im Bereich Ausbaugewerbe
Bundesland | 2018 | |
rechtliche Einheiten1) | Investitionen | |
Anzahl | Mill.EUR | |
Baden-Württemberg | 1.111 | 149 |
Bayern | 1.550 | 175 |
Berlin | 303 | 55 |
Brandenburg | 264 | 29 |
Bremen | 54 | 4 |
Hamburg | 185 | 16 |
Hessen | 578 | 54 |
Mecklenburg-Vorpommern | 168 | 12 |
Niedersachsen | 820 | 98 |
Nordrhein-Westfalen | 1.735 | 179 |
Rheinland-Pfalz | 403 | 35 |
Saarland | 86 | 6 |
Sachsen | 482 | 54 |
Sachsen-Anhalt | 178 | 22 |
Schleswig-Holstein | 307 | 22 |
Thüringen | 217 | 20 |
Deutschland | 8.441 | 931 |
1) Rechtliche Einheiten mit 20 tätigen Personen und mehr.