Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen

Bundesland Insgesamt1) Darunter
Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei
(A)
Produzierendes
Gewerbe
(B-F)
Handel, Verkehr, Gastgewerbe
(G-I)
Unternehmens-
dienstleistungen
(J-N)
öffentliche und
private
Dienstleistungen
(O-U)
30.06.2021
Baden-Württemberg 4.781.049 22.380 1.674.201 951.736 935.764 1.196.912
Bayern 5.749.848 34.238 1.820.953 1.221.257 1.227.036 1.446.327
Berlin 1.582.539 1.022 204.391 319.663 512.354 545.105
Brandenburg 866.537 18.579 208.465 210.520 138.566 290.407
Bremen 336.656 174 73.695 85.910 80.996 95.880
Hamburg 1.008.635 1.005 156.879 265.617 334.547 250.578
Hessen 2.657.751 9.842 621.203 621.671 700.398 704.621
Mecklenburg-Vorpommern 577.776 15.072 124.863 140.330 92.171 205.333
Niedersachsen 3.059.368 42.127 888.931 684.620 529.750 913.910
Nordrhein-Westfalen 7.096.396 35.245 1.829.284 1.573.212 1.542.891 2.115.732
Rheinland-Pfalz 1.453.918 15.301 436.495 319.000 233.086 450.030
Saarland 388.172 1.026 116.796 80.183 73.403 116.759
Sachsen 1.623.463 18.602 452.466 337.132 306.095 509.166
Sachsen-Anhalt 798.783 14.095 220.009 175.463 124.254 264.959
Schleswig-Holstein 1.023.488 14.994 238.840 270.318 173.068 326.241
Thüringen 796.232 13.036 256.293 155.298 127.109 244.414
Deutschland 2) 33.802.173 256.770 9.323.784 7.411.944 7.131.497 9.676.466

*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).
1) Einschließlich der Beschäftigten, die keinem Wirtschaftszweig zugeordnet werden können.
2) Die Summe der Beschäftigten in den Regionen ergibt nicht die Gesamtzahl für Deutschland, da zum Auswertungszeitpunkt einzelne Anschriften von Betrieben regional nicht zugeordnet werden können.

Die Bundesagentur für Arbeit hat mit Berichtsmonat Juni 2013 die Beschäftigungsstatistik rückwirkend bis 1999 revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik Revision 2014