Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Endenergieproduktivität

Endenergieproduktivität*)**) (preisbereinigt, verkettet) 1991 – 2021 nach Bundesländern
Land 1991 2000 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2010 = 100
Baden-Württemberg1) 83,56 90,43 100 116,79 116,26 114,89 119,26 121,12 117,01 118,26 ...
Bayern 81,96 89,76 100 117,21 116,37 115,51 118,65 117,70 116,53 120,51 ...
Berlin1) 84,16 92,96 100 123,55 130,52 133,20 139,01 144,97 150,90 166,89 171,28
Brandenburg 58,19 92,19 100 108,84 112,39 109,11 108,84 107,85 113,67 115,74 ...
Bremen 88,25 89,35 100 104,92 106,89 109,63 116,12 115,55 118,49 124,15 ...
Hamburg 73,64 ... 100 116,72 115,84 117,69 119,28 117,44 121,66 125,53 ...
Hessen 84,64 92,80 100 107,43 105,55 106,43 109,18 111,27 110,79 126,47 ...
Mecklenburg-Vorpommern 63,93 103,62 100 110,47 110,74 111,42 118,76 116,16 ... ... ...
Niedersachsen 80,57 92,93 100 116,94 116,82 122,53 121,31 122,51 126,01 126,55 ...
Nordrhein-Westfalen 81,38 90,83 100 114,73 116,42 115,84 121,19 117,36 117,04 117,48 ...
Rheinland-Pfalz 94,06 91,95 100 114,75 115,53 114,26 115,05 113,50 112,87 111,53 ...
Saarland ... 100,03 100 101,02 101,86 ... ... ... ... ... ...
Sachsen 48,99 94,09 100 112,53 112,59 111,48 110,91 114,72 117,60 112,05 ...
Sachsen-Anhalt 55,06 112,21 100 107,78 108,52 107,00 106,91 103,76 111,10 ... ...
Schleswig-Holstein 76,19 87,98 100 109,35 108,40 110,54 112,77 113,57 120,78 118,59 ...
Thüringen 47,97 98,55 100 118,79 118,34 117,14 120,28 120,07 120,21 120,26 ...
Deutschland1) 79,24 92,57 100 114,66 113,76 114,08 115,40 120,24 120,84 124,32 123,65

*) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg: 2018; Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Niedersachsen: 2003 - 2018; Sachsen: 2010 - 2018; Thüringen: 2015 - 2018.
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
**) Bruttoinlandsprodukt - preisbereinigt, verkettet (Berechnungsstand: August 2022/Februar 2023) je Endenergieverbrauch;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 10.03.2023); für Deutschland: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (Stand: September 2022)