Schülerinnen und Schüler an beruflichen Schulen

Bundesland Schuljahr
2019/2020 2020/2021
Anzahl Veränderung zum Vorjahr in %
Baden-Württemberg 392.843 386.912 -  1,5
Bayern 366.661 354.113 -  3,4
Berlin 87.326 83.411 -  4,5
Brandenburg 42.834 42.381 -  1,1
Bremen 24.976 24.317 -  2,6
Hamburg 51.970 50.135 -  3,5
Hessen 176.090 172.441 -  2,1
Mecklenburg-Vorpommern 34.100 34.004 -  0,3
Niedersachsen 258.410 249.573 -  3,4
Nordrhein-Westfalen 545.607 529.869 -  2,9
Rheinland-Pfalz 115.507 111.304 -  3,6
Saarland 29.858 29.350 -  1,7
Sachsen 103.639 103.872   0,2
Sachsen-Anhalt 46.662 45.111 -  3,3
Schleswig-Holstein 90.930 88.768 -  2,4
Thüringen 49.591 49.016 -  1,2
Deutschland   2.417.004 2.354.580 -  2,6

Ab dem Schuljahr 2018/19 werden die Ergebnisse für Sachsen-Anhalt, ab 2019/20 für Nordrhein-Westfalen und die des Bundes, basierend auf der dreier Rundung, geheimgehalten.
Ohne Schulen des Gesundheitswesens, da Nachweis unvollständig.