Studierende
Land | Wintersemester 2019/2020 | |||
Insgesamt | Studierende an … | |||
Universitäten1) | Kunsthochschulen | Fachhochschulen2) | ||
Anzahl | ||||
Baden-Württemberg | 358.927 | 195.125 | 4.391 | 159.411 |
Bayern | 394.144 | 245.747 | 3.535 | 144.862 |
Berlin | 195.799 | 128.031 | 5.671 | 62.097 |
Brandenburg | 49.621 | 35.445 | 0 | 14.176 |
Bremen | 37.562 | 20.209 | 906 | 16.447 |
Hamburg | 110.220 | 55.841 | 2.255 | 52.124 |
Hessen | 264.635 | 151.933 | 1.837 | 110.865 |
Mecklenburg-Vorpommern | 38.393 | 23.022 | 501 | 14.870 |
Niedersachsen | 210.224 | 142.582 | 2.569 | 65.073 |
Nordrhein-Westfalen | 775.836 | 505.551 | 8.065 | 262.220 |
Rheinland-Pfalz | 123.200 | 78.061 | - | 45.139 |
Saarland | 31.329 | 15.671 | 918 | 14.740 |
Sachsen | 107.029 | 75.767 | 3.011 | 28.251 |
Sachsen-Anhalt | 54.406 | 34.090 | 1.175 | 19.141 |
Schleswig-Holstein | 65.112 | 38.374 | 932 | 25.806 |
Thüringen | 74.612 | 32.309 | 781 | 41.522 |
Deutschland | 2.891.049 | 1.777.758 | 36.547 | 1.076.744 |
1) Einschließlich der Pädagogischen und Theologischen Hochschulen.
2) Einschießlich Verwaltungsfachhochschulen.
- = Nichts vorhanden.