Öffentliche Abwasserentsorgung
Bundesland | Einwohner insgesamt am 30.06. |
Einwohner mit Anschluss an die öffentliche Kanalisation1) |
Länge des Kanalnetzes2) | ||
insgesamt | darunter mit Anschluss an zentrale Abwasser- behandlungsanlagen |
||||
Anzahl | km | Meter je angeschlossenen Einwohner |
|||
Jahr | 2016 | ||||
Baden-Württemberg | 10.925.081 | 10.866.976 | 10.865.928 | 78.744 | 7 |
Bayern | 12.884.983 | 12.540.784 | 12.524.008 | 104.297 | 8 |
Berlin | 3.550.948 | 3.540.948 | 3.540.948 | 10.891 | 3 |
Brandenburg | 2.487.511 | 2.193.400 | 2.193.085 | 21.234 | 10 |
Bremen | 676.256 | 674.712 | 674.712 | 3.192 | 5 |
Hamburg | 1.798.654 | 1.786.314 | 1.786.314 | 5.476 | 3 |
Hessen | 6.177.383 | 6.150.348 | 6.150.276 | 39.675 | 6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.611.129 | 1.438.106 | 1.435.918 | 15.827 | 11 |
Niedersachsen | 7.948.507 | 7.530.920 | 7.530.561 | 82.340 | 10 |
Nordrhein-Westfalen | 17.875.813 | 17.533.692 | 17.533.692 | 99.160 | 6 |
Rheinland-Pfalz | 4.062.075 | 4.040.673 | 4.037.419 | 33.840 | 8 |
Saarland | 997.754 | 992.852 | 989.415 | 8.222 | 8 |
Sachsen | 4.078.397 | 3.772.768 | 3.672.751 | 28.119 | 7 |
Sachsen-Anhalt | 2.239.428 | 2.138.623 | 2.112.434 | 21.003 | 10 |
Schleswig-Holstein | 2.876.873 | 2.731.846 | 2.730.372 | 26.048 | 10 |
Thüringen | 2.160.943 | 2.050.145 | 1.702.870 | 16.254 | 8 |
Deutschland | 82.351.735 | 79.983.107 | 79.480.703 | 594.321 | 7 |
1) Die regionale Zuordnung der Daten erfolgt nach dem Wohnort.
2) Die regionale Zuordnung der Daten erfolgt nach dem Standort des Kanalnetzes.