Entgelt für die Trinkwasserversorgung privater Haushalte*)

Bundesländer Verbrauchsabhängiges Entgelt Haushaltsübliches
verbrauchsunabhängiges Entgelt1)
EUR je m³ EUR je Jahr
Jahr  2017 2018 2019 2017 2018 2019
Baden-Württemberg 2,12 2,15 2,20 42,21 38,24 46,62
Bayern 1,59 1,62 1,65 55,07 56,50 58,57
Berlin 1,81 1,81 1,81 17,58 17,58 17,58
Brandenburg 1,56 1,55 1,55 80,33 80,87 81,40
Bremen 2,13 2,13 2,13 48,66 48,66 48,66
Hamburg 1,85 1,87 1,89 70,75 74,22 77,81
Hessen 2,04 2,05 2,09 39,97 40,84 44,15
Mecklenburg-Vorpommern 1,65 1,66 1,59 95,29 96,07 96,58
Niedersachsen 1,28 1,30 1,31 60,56 61,80 62,97
Nordrhein-Westfalen 1,67 1,63 1,64 127,67 133,88 136,01
Rheinland-Pfalz 1,74 1,74 1,75 83,43 85,85 87,10
Saarland 1,89 1,99 2,00 129,25 141,21 142,69
Sachsen 1,91 1,91 1,92 124,55 124,51 126,91
Sachsen-Anhalt 1,62 1,63 1,65 106,65 108,61 109,22
Schleswig-Holstein 1,46 1,47 1,50 58,28 58,96 62,24
Thüringen 2,03 2,02 2,01 131,28 133,68 136,07
Deutschland - - - - - -

*) Daten jeweils zum Stichtag 01.01. Nach Einwohnern gewichtet einschließlich Mehrwertsteuer. Bei der Gewichtung werden generell alle Einwohner der angeschlossenen Gemeinden einbezogen, das heißt auch die Einwohner, die kein verbrauchsabhängiges beziehungsweise - unabhängiges Entgelt bezahlen.
1) Grundentgelt bzw. Entgeltpauschale. Bezogen auf die haushaltsübliche Zählergröße bzw. Jahresverbrauchsklasse.
- = Nichts vorhanden.