Entgelt für die Entsorgung von Abwasser aus privaten Haushalten*)

Bundesländer Abwasserentgelt1) Niederschlagswasserentgelt
je m²versiegelter oder sonstiger Fläche
Haushaltsübliches flächen-
und mengenunabhängiges Entgelt2)
EUR je m³ EUR je m² EUR je Jahr
Jahr 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Baden-Württemberg 1,95 1,95 1,95 0,47 0,47 0,47 1,34 1,37 1,41
Bayern 1,97 1,99 2,01 0,32 0,33 0,33 11,88 12,32 12,64
Berlin 2,30 2,30 2,21 1,80 1,80 1,84 16,42 16,42 16,42
Brandenburg 3,16 3,12 3,12 0,35 0,35 0,35 72,47 74,66 75,13
Bremen 2,80 2,95 2,95 - - - - - -
Hamburg 2,11 2,13 2,14 0,73 0,73 0,74 - - -
Hessen 2,43 2,43 2,40 0,52 0,52 0,58 5,68 6,17 6,87
Mecklenburg-Vorpommern 2,57 2,55 2,51 0,25 0,25 0,30 80,07 82,20 76,35
Niedersachsen 2,40 2,41 2,47 0,29 0,30 0,29 16,13 16,72 16,88
Nordrhein-Westfalen 2,66 2,65 2,66 1,01 1,02 1,04 5,05 5,07 5,05
Rheinland-Pfalz 2,06 2,07 2,08 0,47 0,48 0,48 8,78 9,00 9,13
Saarland 3,48 3,50 3,50 0,61 0,63 0,63 7,94 7,94 7,94
Sachsen 2,33 2,34 2,34 0,64 0,66 0,68 62,79 62,77 62,98
Sachsen-Anhalt 3,01 2,97 2,97 0,64 0,60 0,61 70,66 70,54 71,24
Schleswig-Holstein 2,28 2,30 2,34 0,35 0,35 0,35 42,39 42,97 42,81
Thüringen 2,07 2,08 2,07 0,36 0,37 0,42 63,48 64,57 66,46
Deutschland - - - - - - - - -

Erläuterung: Daten jeweils zum Stichtag 01.01. Nach Einwohnern gewichtet. Bei der Gewichtung werden generell alle Einwohner der angeschlossenen Gemeinden einbezogen, das heißt auch die Einwohner, die das betreffende Entgelt nicht bezahlen.
1) Bezogen auf den Frischwasserbezug.
2)Zum Beispiel Grundentgelt bzw. Entgeltpauschale.
- = Nichts vorhanden.