Entsorgung von Abfällen nach Art der Entsorgung
Bundesland | Insgesamt1) | Davon entsorgt über | |||||
Deponien | Deponiebau- maßnahmen |
Verfüllung übertägiger Abbaustätten |
thermische Abfallent- sorgungsanlagen |
Feuerungs- anlagen mit energetischer Abfall- verwertung |
andere Entsorgungs- anlagen2) |
||
1.000 Tonnen für das Jahr 2017 | |||||||
Baden-Württemberg | 54 828 | 5 630 | 1 486 | 21 808 | 1 856 | 2 411 | 21 637 |
Bayern | 69 664 | 6 476 | 709 | 26 549 | 3 677 | 2 811 | 29 441 |
Berlin | 4 587 | - | - | - | 750 | 245 | 3 591 |
Brandenburg | 18 642 | 4 173 | 1 595 | 1 287 | 81 | 3 964 | 7 541 |
Bremen | 2 693 | 258 | 195 | - | . | . | 1 017 |
Hamburg | 4 670 | 109 | 204 | - | 950 | 1 | 3 407 |
Hessen | 38 373 | 1 125 | 874 | 7 071 | 1 601 | 1 848 | 25 853 |
Mecklenburg-Vorpommern | 7 557 | 1 007 | 314 | 1 917 | 53 | 910 | 3 356 |
Niedersachsen | 35 547 | 4 060 | 268 | 7 028 | 1 705 | 1 348 | 21 138 |
Nordrhein-Westfalen | 83 919 | 16 436 | 2 239 | 6 077 | 7 892 | 4 438 | 46 837 |
Rheinland-Pfalz | 18 622 | 1 445 | 911 | 4 840 | 1 307 | 1 051 | 9 068 |
Saarland | 4 990 | 1 490 | 178 | 407 | . | . | 2 414 |
Sachsen | 17 596 | 1 218 | 265 | 7 071 | 264 | 654 | 8 125 |
Sachsen-Anhalt | 30 223 | 1 202 | 1 471 | 3 860 | 2 404 | 846 | 20 439 |
Schleswig-Holstein | 11 326 | 1 130 | 47 | 1 603 | 697 | 880 | 6 969 |
Thüringen | 14 102 | 336 | 500 | 5 844 | 340 | 1 157 | 5 925 |
Deutschland | 417 338 | 46 094 | 11 256 | 95 363 | 25 119 | 22 748 | 216 757 |
1) Einschließlich Sekundärabfälle, d. h. mehrfach behandelte Abfälle werden in jeder durchlaufenen Behandlungsanlage erfasst.
2) Einschließlich Bauschuttaufbereitung, Asphaltmischanlagen, Verfüllungsmaßnahmen Untertage und Bergbauhalden. In ungeraden Jahren für Bauschuttaufbereitung und Asphaltmischanlagen mit dem Ergebnis des Vorjahres.
0 = Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts.
· = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
- = Nichts vorhanden (genau Null).