Umweltschutzinvestitionen*) nach Umweltbereichen
Bundesland | Investitionen für den Umweltschutz insgesamt |
Davon im Umweltbereich | |||||
Abfall- wirtschaft |
Abwasser- wirtschaft |
Lärm- und Erschütterungs- schutz |
Luft- reinhaltung |
Klima- schutz |
Arten- und |
||
Mill. EUR | |||||||
Jahr/Monat/Stichtag | 2018 | ||||||
Baden-Württemberg | 1.243,9 | 319,2 | 375,3 | 14,0 | 78,9 | 422,7 | 33,8 |
Bayern | 1.091,5 | 303,0 | 368,0 | 12,0 | 111,5 | 247,3 | 49,8 |
Berlin | 570,7 | 74,5 | 193,3 | 1,0 | 5,3 | 285,5 | 11,1 |
Brandenburg | 343,2 | 80,2 | 153,1 | 2,9 | 26,1 | 77,0 | 3,9 |
Bremen | 101,1 | 21,6 | . | . | 4,8 | 43,7 | . |
Hamburg | 230,8 | 65,4 | . | . | 7,9 | 30,0 | . |
Hessen | 434,8 | 174,2 | 98,4 | 2,9 | 25,5 | 69,5 | 64,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 233,2 | 45,0 | 76,0 | 0,6 | 14,4 | 94,2 | 3,0 |
Niedersachsen | 965,5 | 214,4 | 318,3 | 7,0 | 33,4 | 362,8 | 29,6 |
Nordrhein-Westfalen | 1.955,6 | 613,2 | 812,6 | 21,9 | 148,3 | 300,3 | 59,3 |
Rheinland-Pfalz | 687,0 | 152,9 | 395,0 | 17,9 | 28,7 | 87,9 | 4,5 |
Saarland | 175,1 | 20,7 | 116,4 | 3,1 | 12,8 | 18,0 | 4,1 |
Sachsen | 535,0 | 102,4 | 269,4 | 4,5 | 41,5 | 89,7 | 27,5 |
Sachsen-Anhalt | 442,5 | 99,1 | 144,1 | 4,0 | 22,2 | 142,2 | 30,8 |
Schleswig-Holstein | 191,7 | 80,4 | 83,9 | 0,8 | 5,3 | 14,1 | 7,3 |
Thüringen | 384,0 | 59,5 | 248,9 | 3,3 | 11,7 | 33,3 | 27,3 |
Deutschland | 9.585,6 | 2.425,7 | 3.788,1 | 101,9 | 578,4 | 2.318,3 | 373,1 |
*) der Betriebe im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe.
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.