Umweltschutzinvestitionen* nach Wirtschaftsbereichen
Bundesland | Gesamt- investi-tionen |
Investitionen für den Umweltschutz |
Davon im Wirtschaftbereich | ||||||
Verarbeitendes Gewerbe (VG) 1) |
Energieversorgung (EV) |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umwelt- verschmutzungen (WvuE) |
|||||||
Mill. EUR | % an Gesamt-investitionen | Mill. EUR | % an Gesamt- investitionen (VG) |
Mill. EUR |
% an Gesamt- |
Mill. EUR | % an Gesamt- investitionen (WvuE) |
||
Jahr/Monat/Stichtag | 2018 | ||||||||
Baden-Württemberg | 17.369,8 | 1.243,9 | 7,2 | 464,4 | 3,2 | 170,5 | 9,6 | 609,0 | 67,1 |
Bayern | 18.469,5 | 1.091,5 | 5,9 | 385,0 | 2,6 | 139,2 | 5,2 | 567,3 | 69,1 |
Berlin | 1.906,4 | 570,7 | 29,9 | 18,9 | . | 270,7 | 66,1 | 281,1 | 56,2 |
Brandenburg | 1.918,8 | 343,2 | 17,9 | 57,8 | . | 70,9 | 18,6 | 214,6 | 68,7 |
Bremen | 882,7 | 101,1 | 11,4 | 29,1 | 3,9 | 26,2 | 29,5 | 45,7 | 99,9 |
Hamburg | 1.715,1 | 230,8 | 13,5 | 46,6 | 3,9 | 18,0 | 5,7 | 166,2 | 78,4 |
Hessen | 4.634,2 | 434,8 | 9,4 | 164,8 | 4,4 | 23,0 | 4,7 | 247,1 | 60,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.131,7 | 233,2 | 20,6 | 17,5 | 2,8 | 101,8 | 31,0 | 113,9 | 62,2 |
Niedersachsen | 8.039,8 | 965,5 | 12,0 | 198,8 | 3,6 | 322,1 | 17,8 | 444,6 | 67,2 |
Nordrhein-Westfalen | 15.692,5 | 1.955,6 | 12,5 | 507,4 | 4,4 | 142,2 | 5,7 | 1.306,0 | 81,2 |
Rheinland-Pfalz | 4.674,3 | 687,0 | 14,7 | 243,6 | 6,8 | 35,3 | 6,8 | 408,1 | 70,5 |
Saarland | 1.569,4 | 175,1 | 11,2 | 34,9 | 2,7 | 7,9 | 6,0 | 132,3 | 86,5 |
Sachsen | 3.747,2 | 535,0 | 14,3 | 113,2 | 4,1 | 84,3 | 16,7 | 337,5 | 74,5 |
Sachsen-Anhalt | 2.167,1 | 442,5 | 20,4 | 129,7 | 8,6 | 108,9 | 28,0 | 203,9 | 73,3 |
Schleswig-Holstein | 2.019,6 | 191,7 | 9,5 | 30,3 | 2,4 | 2,4 | 0,5 | 159,0 | 56,4 |
Thüringen | 2.340,2 | 384,0 | 16,4 | 74,5 | 4,3 | 12,6 | 5,8 | 296,9 | 74,5 |
Deutschland | 88.278,3 | 9.585,6 | 10,9 | 2.516,5 | 3,7 | 1.536,0 | 11,8 | 5.533,2 | 70,9 |
*) Der Betriebe im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe.
1) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.