Umweltschutzbezogener Umsatz, Betriebe und Beschäftigte
Bundesland | Einheiten1) mit umweltschutz- bezogenem Umsatz |
Beschäftigte für den Umweltschutz |
Umweltschutzbezogener Umsatz | Anteil umweltschutz- bezogener Umsatz am Umsatz insgesamt4) |
|||
insgesamt | davon mit Leistungen im... | ||||||
Verarbeitenden Gewerbe2) |
Baugewerbe | Dienstleistungs- bereich und in anderen Wirtschafts- zweigen3) |
|||||
Anzahl | Mill. EUR | % | |||||
Jahr/Monat/Stichtag | 2018 | ||||||
Baden-Württemberg | 889 | 34.249 | 11.803,7 | 10.203,1 | 843,8 | 756,8 | 21,8 |
Bayern | 1.603 | 72.856 | 14.308,4 | 11.730,5 | 1.909,5 | 668,4 | 28,7 |
Berlin | 112 | 7.744 | 1.444,3 | 1.314,5 | 75,0 | 54,7 | 53,3 |
Brandenburg | 201 | 6.656 | 1.122,3 | 835,3 | 168,8 | 118,3 | 32,0 |
Bremen | 103 | 3.128 | 1.168,4 | 918,4 | 86,4 | 163,6 | 44,9 |
Hamburg | 138 | 5.230 | 1.555,1 | 578,4 | 290,5 | 686,1 | 38,6 |
Hessen | 485 | 17.860 | 4.087,2 | 2.742,6 | 418,5 | 926,1 | 20,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 298 | 9.196 | 2.483,3 | 2.044,8 | 221,7 | 216,8 | 59,8 |
Niedersachsen | 690 | 21.439 | 8.428,1 | 4.003,2 | 746,8 | 3.678,1 | 46,5 |
Nordrhein-Westfalen | 656 | 41.837 | 6.775,3 | 5.643,0 | 499,8 | 632,5 | 34,5 |
Rheinland-Pfalz | 668 | 18.897 | 5.523,8 | 4.390,1 | 608,4 | 525,3 | 14,6 |
Saarland | 82 | 9.157 | 2.793,6 | 2.693,3 | 75,4 | 24,9 | 57,9 |
Sachsen | 733 | 17.170 | 3.744,2 | 2.944,2 | 499,3 | 300,6 | 41,4 |
Sachsen-Anhalt | 106 | 7.547 | 1.781,1 | 996,0 | 127,8 | 657,3 | 73,3 |
Schleswig-Holstein | 274 | 7.671 | 2.367,7 | 1.977,9 | 162,3 | 227,5 | 43,4 |
Thüringen | 281 | 8.643 | 2.021,9 | 1.730,2 | 224,0 | 67,6 | 50,0 |
Deutschland | 7.319 | 289.280 | 71.408,4 | 54.745,6 | 6.958,0 | 9.704,8 | 29,5 |
1) Betriebe, Körperschaften und sonstige Einrichtungen.
2) Einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.
3) Sammelposition Abschnitte D, E, G-U gemäß der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).
4) Anteil am Gesamtumsatz der Betriebe mit umweltschutzbezogenem Umsatz.