Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Pfadnavigation

Erwerbstätige am Wohnort

Länderergebnisse - Vierteljahresergebnisse
Jahr 2021
3.Vj
2021
4.Vj
2022
1.Vj
2022
2.Vj
2022
3.Vj
2022
4.Vj
2023
1.Vj
2023
2.Vj
Land Vierteljahresdurchschnitt in 1000
Baden-Württemberg 6 235,7 6 283,3 6 263,1 6 290,8 6 292,1 6 339,4 6 319,0 6 344,2
Bayern 7 620,8 7 685,8 7 661,9 7 713,9 7 737,2 7 796,3 7 755,0 7 800,7
Berlin 1 911,7 1 935,3 1 931,6 1 956,4 1 966,3 1 986,5 1 982,2 1 994,4
Brandenburg 1 291,9 1 299,7 1 292,4 1 298,4 1 299,4 1 308,8 1 300,4 1 307,2
Bremen  349,0  352,1  350,7  352,2  353,5  356,0  355,6  355,7
Hamburg 1 050,0 1 060,6 1 056,8 1 063,6 1 068,0 1 078,2 1 070,7 1 077,5
Hessen 3 385,3 3 412,5 3 394,8 3 409,8 3 421,5 3 451,1 3 426,6 3 439,8
Mecklenburg-Vorpommern  804,7  803,6  793,1  803,9  807,0  803,7  793,2  803,1
Niedersachsen 4 274,0 4 302,7 4 289,2 4 314,1 4 323,6 4 349,9 4 335,7 4 353,5
Nordrhein-Westfalen 9 552,1 9 636,1 9 599,2 9 629,5 9 664,7 9 740,1 9 676,2 9 695,5
Rheinland-Pfalz 2 217,0 2 227,6 2 217,4 2 231,3 2 238,6 2 248,1 2 233,8 2 244,3
Saarland  510,1  513,8  508,0  509,1  510,4  514,6  509,0  509,3
Sachsen 2 074,0 2 083,5 2 066,6 2 078,1 2 086,9 2 095,4 2 077,1 2 086,4
Sachsen-Anhalt 1 065,9 1 070,4 1 058,3 1 062,5 1 064,7 1 069,8 1 057,8 1 061,6
Schleswig-Holstein 1 572,1 1 580,8 1 572,2 1 587,0 1 593,8 1 597,9 1 585,6 1 599,7
Thüringen 1 074,7 1 081,3 1 070,8 1 074,5 1 078,2 1 083,3 1 073,1 1 076,2
Deutschland 44 989,0 45 329,0 45 126,0 45 375,0 45 506,0 45 819,0 45 551,0 45 749,0
Westdeutschland ohne Berlin 36 766,1 37 055,3 36 913,3 37 101,2 37 203,5 37 471,5 37 267,2 37 420,1
Westdeutschland mit Berlin 38 677,8 38 990,6 38 844,8 39 057,6 39 169,8 39 458,0 39 249,4 39 414,5
Ostdeutschland ohne Berlin 6 311,2 6 338,4 6 281,2 6 317,4 6 336,2 6 361,0 6 301,6 6 334,5
Ostdeutschland mit Berlin 8 222,9 8 273,7 8 212,7 8 273,8 8 302,5 8 347,5 8 283,8 8 328,9

Quelle: Arbeitskreis „Erwerbstätigenrechnung der Länder” — Berechnungsstand: Februar 2024.