Studierende
Wintersemester 2020/2021 | ||||
Land | Insgesamt | Studierende an … | ||
Universitäten 1) | Kunsthochschulen | Fachhochschulen 2) | ||
Anzahl | ||||
Baden-Württemberg | 360 630 | 193 868 | 4 607 | 162 155 |
Bayern | 404 705 | 250 967 | 3 675 | 150 063 |
Berlin | 199 421 | 127 244 | 5 949 | 66 228 |
Brandenburg | 50 615 | 35 900 | - | 14 715 |
Bremen | 37 646 | 19 967 | 986 | 16 693 |
Hamburg | 116 393 | 57 214 | 2 316 | 56 863 |
Hessen | 266 903 | 151 491 | 1 828 | 113 584 |
Mecklenburg-Vorpommern | 39 131 | 23 167 | 530 | 15 434 |
Niedersachsen | 208 395 | 139 868 | 2 507 | 66 020 |
Nordrhein-Westfalen | 779 199 | 503 513 | 8 105 | 267 581 |
Rheinland-Pfalz | 123 644 | 78 016 | - | 45 628 |
Saarland | 31 461 | 15 875 | 928 | 14 658 |
Sachsen | 107 576 | 76 041 | 3 092 | 28 443 |
Sachsen-Anhalt | 55 017 | 34 545 | 1 218 | 19 254 |
Schleswig-Holstein | 66 805 | 39 752 | 949 | 26 104 |
Thüringen | 96 604 | 33 134 | 783 | 62 687 |
Deutschland | 2 944 145 | 1 780 562 | 37 473 | 1 126 110 |
1) Einschließlich der Pädagogischen und Theologischen Hochschulen.
2) Einschießlich Verwaltungsfachhochschulen.
- = Nichts vorhanden.