Luftverkehr
Land | Beförderte Personen1) | Beförderte Güter1) | ||
Einsteiger | Aussteiger | Einladung | Ausladung | |
Anzahl | 1.000 t | |||
Jahr/Monat/Stichtag | 2021 | |||
Baden Württemberg | 2.164.525 | 2.136.884 | 35 | 15 |
Bayern | 7.262.983 | 7.234.336 | 101 | 79 |
Berlin | - | - | - | - |
Brandenburg | 4.973.293 | 4.960.828 | 14 | 15 |
Bremen | 315.560 | 313.756 | 0 | 0 |
Hamburg | 2.675.568 | 2.640.384 | 9 | 13 |
Hessen | 12.373.569 | 12.391.890 | 1.161 | 1.113 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9.423 | 9.291 | 0 | 0 |
Niedersachsen | 1.030.451 | 1.023.172 | 17 | 18 |
Nordrhein-Westfalen | 7.526.558 | 7.418.093 | 505 | 485 |
Rheinland-Pfalz | 305.564 | 306.133 | 113 | 121 |
Saarland | 76.876 | 72.994 | 0 | 0 |
Sachsen | 496.912 | 492.865 | 827 | 760 |
Sachsen-Anhalt | - | - | - | - |
Schleswig-Holstein | - | - | - | - |
Thüringen | 36.025 | 35.337 | 1 | 2 |
Deutschland | 39.247.307 | 39.035.963 | 2.783 | 2.620 |
1) Ohne Durchgangsverkehr.
- = Nichts vorhanden.