Europawahl
Bundesland | 26.05.2019 | ||||||||||||||||
Wahl-berechtigte | Wahl-beteiligung | Gültige Stimmen | Von den gültigen Stimmen entfielen auf | ||||||||||||||
CDU, CSU1) | SPD | GRÜNE | DIE LINKE | AfD | FDP | FREIE WÄHLER | PIRATEN |
Tierschutz-partei |
FAMILIE | ÖDP | Die PARTEI | Volt | Sonstige | ||||
Anzahl | % | Anzahl | |||||||||||||||
Baden-Württemberg | 7 747 281 | 64 | 4 872 281 | 1 499 962 | 649 094 | 1 135 696 | 151 619 | 487 436 | 331 512 | 154 872 | 31 246 | 60 863 | 23 837 | 51 372 | 96 839 | 32 362 | 165 571 |
Bayern | 9 547 924 | 61 | 5 785 534 | 2 355 067 | 537 723 | 1 102 420 | 137 089 | 492 443 | 197 058 | 308 733 | 32 173 | 66 685 | 20 875 | 181 250 | 113 203 | 41 225 | 199 590 |
Berlin | 2 508 435 | 61 | 1 507 357 | 229 352 | 211 717 | 419 377 | 179 943 | 149 177 | 71 576 | 8 109 | 12 422 | 29 702 | 9 743 | 8 893 | 72 846 | 17 980 | 86 520 |
Brandenburg | 2 048 606 | 60 | 1 197 448 | 215 523 | 206 259 | 147 224 | 147 670 | 238 417 | 52 762 | 25 908 | 6 886 | 22 753 | 22 675 | 5 017 | 29 213 | 5 854 | 71 287 |
Bremen | 470 210 | 63 | 292 360 | 64 078 | 71 566 | 66 390 | 22 844 | 22 450 | 13 711 | 1 636 | 2 582 | 3 361 | 925 | 692 | 9 756 | 2 003 | 10 366 |
Hamburg | 1 302 548 | 62 | 796 432 | 140 966 | 157 840 | 247 719 | 55 375 | 51 649 | 44 355 | 3 392 | 6 478 | 10 973 | 2 551 | 5 504 | 30 138 | 9 455 | 30 037 |
Hessen | 4 412 068 | 58 | 2 553 153 | 657 886 | 469 417 | 598 460 | 111 582 | 252 794 | 164 386 | 42 841 | 16 431 | 38 100 | 11 920 | 16 974 | 64 272 | 18 435 | 89 655 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 316 161 | 58 | 753 615 | 184 894 | 117 297 | 81 285 | 104 952 | 133 205 | 29 235 | 10 197 | 4 187 | 10 840 | 12 795 | 2 439 | 15 487 | 2 849 | 43 953 |
Niedersachsen | 6 119 552 | 62 | 3 741 545 | 1 119 352 | 781 873 | 846 522 | 141 841 | 297 385 | 186 280 | 23 980 | 24 197 | 54 508 | 23 960 | 15 968 | 89 232 | 20 406 | 116 041 |
Nordrhein-Westfalen | 13 149 577 | 61 | 8 008 790 | 2 237 590 | 1 536 734 | 1 854 487 | 337 933 | 682 400 | 535 316 | 50 763 | 56 392 | 122 518 | 53 443 | 38 539 | 187 575 | 55 959 | 259 141 |
Rheinland-Pfalz | 3 072 765 | 65 | 1 958 395 | 613 470 | 417 183 | 327 704 | 59 835 | 192 851 | 114 371 | 56 239 | 11 627 | 29 415 | 11 972 | 11 848 | 40 214 | 10 842 | 60 824 |
Saarland | 767 452 | 66 | 498 764 | 161 897 | 115 183 | 65 758 | 29 785 | 48 057 | 18 472 | 5 383 | 3 483 | 9 828 | 6 272 | 2 649 | 12 595 | 2 215 | 17 187 |
Sachsen | 3 301 120 | 64 | 2 059 812 | 474 730 | 176 956 | 212 407 | 240 288 | 520 668 | 96 565 | 60 373 | 12 484 | 31 016 | 28 273 | 14 567 | 58 948 | 13 027 | 119 510 |
Sachsen-Anhalt | 1 826 337 | 55 | 975 514 | 226 438 | 122 443 | 89 345 | 140 082 | 198 684 | 47 742 | 16 876 | 4 395 | 16 886 | 17 011 | 3 169 | 22 385 | 4 627 | 65 431 |
Schleswig-Holstein | 2 269 361 | 60 | 1 345 668 | 353 020 | 230 014 | 391 868 | 50 345 | 100 258 | 79 538 | 11 907 | 12 253 | 19 767 | 12 056 | 5 844 | 31 467 | 7 529 | 39 802 |
Thüringen | 1 740 866 | 62 | 1 050 221 | 259 817 | 115 583 | 90 409 | 144 866 | 236 579 | 45 715 | 25 494 | 6 066 | 15 011 | 15 520 | 5 144 | 24 909 | 4 330 | 60 778 |
Bundesgebiet | 61 600 263 | 61 | 37 396 889 | 10 794 042 | 5 916 882 | 7 677 071 | 2 056 049 | 4 104 453 | 2 028 594 | 806 703 | 243 302 | 542 226 | 273 828 | 369 869 | 899 079 | 249 098 | 1 435 693 |
1) CSU nur in Bayern.