Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Frauen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Ausländer/-innen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g B e s c h ä f t i g t e n a c h W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n (W Z 2 0 0 8)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 104 619 | 103 157 | 100 439 | 97 675 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Frauen | Anzahl | 46 100 | 45 351 | 44 534 | 43 592 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Arbeitslosenquote3) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Frauen | % | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Männer | % | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ausländer/-innen | % | 11,2 | 11,1 | 10,8 | 10,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Kurzarbeiter/-innen4) | Anzahl | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Gemeldete Arbeitsstellen5) | Anzahl | 42 085 | 43 624 | 45 052 | 46 156 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
4) Summe aller Anspruchsgrundlagen (Saison-Kurzarbeit, Transferkurzarbeit und Kurzarbeit aus wirtschaftlichen und konjunkturellen Gründen).
5) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | 1 445 | x | x | 1 454 | x | x | 1 478 | x | x | … | … |
Frauen | 1 000 | x | x | 674 | x | x | 677 | x | x | 689 | x | x | … | … |
Ausländer/-innen | 1 000 | x | x | 182 | x | x | 190 | x | x | 195 | x | x | … | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | 429 | x | x | 434 | x | x | 439 | x | x | … | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | 347 | x | x | 350 | x | x | 354 | x | x | … | … |
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g B e s c h ä f t i g t e n a c h W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n (W Z 2 0 0 8)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | 13 | x | x | 15 | x | x | 15 | x | x | … | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | 436 | x | x | 436 | x | x | 443 | x | x | … | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | 316 | x | x | 319 | x | x | 326 | x | x | … | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | 230 | x | x | 233 | x | x | 237 | x | x | … | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | 450 | x | x | 450 | x | x | 457 | x | x | … | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 125 665 | 125 811 | 122 614 | 120 163 | 116 108 | 113 175 | 111 106 | 110 431 | 104 229 | 100 289 | 97 596 | 98 458 | 112 137 |
darunter: Frauen | Anzahl | 55 202 | 54 955 | 54 172 | 53 662 | 52 152 | 50 850 | 50 189 | 50 672 | 47 555 | 45 619 | 44 310 | 44 066 | 50 284 |
Arbeitslosenquote3) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 5,0 |
Frauen | % | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,7 |
Männer | % | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 5,2 |
Ausländer/-innen | % | 13,6 | 13,8 | 13,7 | 13,4 | 12,5 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,1 | 10,6 | 10,4 | 10,5 | 12,1 |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 4,1 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 4,3 |
Kurzarbeiter/-innen4) | Anzahl | 132 929 | 138 305 | 105 923 | 91 451 | 83 665 | 51 351 | 35 569 | 33 570 | 32 740 | … | … | … | … |
Gemeldete Arbeitsstellen5) | Anzahl | 30 245 | 31 071 | 32 844 | 33 883 | 34 690 | 36 683 | 39 471 | 40 893 | 41 643 | 42 069 | 42 497 | 42 054 | 37 337 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
4) Summe aller Anspruchsgrundlagen (Saison-Kurzarbeit, Transferkurzarbeit und Kurzarbeit aus wirtschaftlichen und konjunkturellen Gründen).
5) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.