Soziales nach SGB II in Rheinland-Pfalz
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 209 208 | 209 338 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
und zwar | ||||||||||||||
unter 18 Jahre | Anzahl | 71 284 | 71 241 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ausländer | Anzahl | 79 536 | 79 657 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Regelleistungsberechtigte | Anzahl | 196 182 | 196 340 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 140 152 | 140 294 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter Frauen | Anzahl | 71 776 | 71 712 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 56 030 | 56 046 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter unter 15 Jahre | Anzahl | 54 247 | 54 261 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 225 991 | 229 886 | 230 283 | 229 639 | 228 182 | 225 848 | 222 643 | 219 332 | 216 364 | 213 558 | 211 143 | 209 717 | 221 882 |
und zwar | ||||||||||||||
unter 18 Jahre | Anzahl | 75 999 | 77 000 | 76 824 | 76 718 | 76 356 | 75 706 | 74 948 | 74 220 | 73 511 | 72 849 | 72 141 | 71 723 | 74 833 |
Ausländer | Anzahl | 84 364 | 85 785 | 85 975 | 85 702 | 85 235 | 85 548 | 84 140 | 82 732 | 81 792 | 80 957 | 80 017 | 79 619 | 84 024 |
Regelleistungsberechtigte | Anzahl | 212 466 | 216 125 | 216 783 | 216 116 | 214 783 | 212 460 | 209 339 | 205 711 | 203 165 | 200 592 | 198 182 | 196 807 | 208 544 |
davon erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 152 344 | 155 268 | 155 929 | 155 455 | 154 390 | 152 738 | 150 239 | 147 290 | 145 094 | 142 999 | 141 216 | 140 109 | 149 423 |
darunter Frauen | Anzahl | 77 781 | 79 059 | 79 192 | 78 985 | 78 551 | 77 748 | 76 623 | 75 307 | 74 332 | 73 342 | 72 459 | 71 866 | 76 270 |
davon nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 60 122 | 60 857 | 60 854 | 60 661 | 60 393 | 59 722 | 59 100 | 58 421 | 58 071 | 57 593 | 56 966 | 56 698 | 59 122 |
darunter unter 15 Jahre | Anzahl | 58 143 | 58 869 | 58 872 | 58 710 | 58 472 | 57 832 | 57 238 | 56 601 | 56 272 | 55 815 | 55 187 | 54 888 | 57 242 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.