Energie- und Wasserversorgung in Niedersachsen
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 220 | 219 | x | … | ||||||||||
Tätige Personen | Anzahl | 23 150 | 23 178 | x | … | ||||||||||
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 3 021 | 2 959 | … | … | ||||||||||
Entgelte | Mill. EUR | 104 | 106 | … | … | ||||||||||
Elektrizitätserzeugung (brutto)2) | Mill. kWh | 2 111 | 1 569 | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Anlagen mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel oder einer Speicherkapazität ab 1 MWh.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung.
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | 221 | 222 | 222 | 222 | x | … |
Tätige Personen | Anzahl | 22 566 | 22 577 | 22 599 | 22 716 | 22 735 | 22 783 | 22 792 | 23 062 | 23 210 | 23 254 | 23 342 | 23 295 | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 2 899 | 2 920 | 3 177 | 2 921 | 2 794 |
3 103 |
2 899 | 2 626 | 2 981 | 2 872 | 3 203 | 2 806 | 35 200 | 2 933 |
Entgelte | Mill. EUR | 99 | 102 | 107 | 135 | 107 | 119 | 104 | 103 | 103 | 110 | 183 | 109 | 1 382 | 115 |
Elektrizitätserzeugung (brutto)2) | Mill. kWh | 3 548 | 3 029 | 2 842 | 2 501 | 2 116 | 2 887 | 3 100 | 2 645 | 3 112 | 2 919 | 3 634 | 3 091 | 35 423 | 2 952 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Anlagen mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel oder einer Speicherkapazität ab 1 MWh.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung.