Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsmarkt in Deutschland insgesamt
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | … |
Frauen | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | … |
Ausländer/-innen3) | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | … |
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g B e s c h ä f t i g t e n a c h W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n (W Z 2 0 0 8)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 2 462 162 | 2 427 956 | 2 362 162 | 2 309 207 | 2 259 648 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
darunter: Frauen | Anzahl | 1 078 937 | 1 060 136 | 1 037 504 | 1 022 221 | 1 004 178 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
Arbeitslosenquote4) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
Frauen | % | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
Männer | % | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
Ausländer/-innen3) | % | 12,6 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
Kurzarbeiter/-innen5) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
Gemeldete Arbeitsstellen6) | Anzahl | 791 560 | 822 471 | 838 533 | 851 559 | 864 884 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
4) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
5) Summe aller Anspruchsgrundlagen (Saison-Kurzarbeit, Transferkurzarbeit und Kurzarbeit aus wirtschaftlichen und konjunkturellen Gründen).
6) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | 33 636 | x | x | 33 802 | x | x | 34 323 | x | x | ... | … |
Frauen | 1 000 | x | x | 15 607 | x | x | 15 654 | x | x | 15 889 | x | x | ... | … |
Ausländer/-innen3) | 1 000 | x | x | 4 422 | x | x | 4 546 | x | x | 4 692 | x | x | ... | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | 9 794 | x | x | 9 901 | x | x | 10 013 | x | x | ... | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | 7 642 | x | x | 7 693 | x | x | 7 776 | x | x | ... | … |
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g B e s c h ä f t i g t e n a c h W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n (W Z 2 0 0 8)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | 244 | x | x | 257 | x | x | 260 | x | x | ... | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | 9 309 | x | x | 9 324 | x | x | 9 432 | x | x | ... | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | 7 359 | x | x | 7 412 | x | x | 7 569 | x | x | ... | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | 7 061 | x | x | 7 131 | x | x | 7 240 | x | x | ... | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | 9 662 | x | x | 9 676 | x | x | 9 819 | x | x | ... | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 2 900 663 | 2 904 413 | 2 827 449 | 2 771 232 | 2 687 191 | 2 613 825 | 2 590 310 | 2 578 471 | 2 464 793 | 2 376 925 | 2 317 067 | 2 329 529 | 2 613 489 |
darunter: Frauen | Anzahl | 1 255 034 | 1 252 278 | 1 229 633 | 1 221 376 | 1 189 856 | 1 162 906 | 1 161 171 | 1 169 236 | 1 116 098 | 1 072 924 | 1 040 202 | 1 036 498 | 1 158 934 |
Arbeitslosenquote4) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,7 |
Frauen | % | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 6,0 |
Männer | % | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 5,4 |
Ausländer/-innen3) | % | 15,3 | 15,4 | 15,2 | 15,0 | 14,0 | 13,6 | 13,3 | 13,2 | 12,8 | 12,3 | 12,0 | 12,0 | 13,7 |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,9 |
Kurzarbeiter/-innen5) | Anzahl | 3 637 911 | 3 766 158 | 3 015 863 | 2 583 330 | 2 341 950 | 1 568 065 | 1 087 877 | 857 486 | 858 680 | 780 353 | 767 160 | ... | … |
Gemeldete Arbeitsstellen6) | Anzahl | 566 329 | 582 930 | 609 152 | 628 555 | 653 577 | 693 316 | 744 399 | 778 966 | 799 251 | 808 626 | 808 402 | 793 758 | 705 605 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
4) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
5) Summe aller Anspruchsgrundlagen (Saison-Kurzarbeit, Transferkurzarbeit und Kurzarbeit aus wirtschaftlichen und konjunkturellen Gründen).
6) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.