Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Deutschland insgesamt
Merkmal | Einheit | 20221) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 22 287 | 22 597 | 22 660 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | … |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 5 480 | 5 503 | 5 509 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 673 114 | 684 248 | 745 467 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 24 276 | 24 869 | 24 966 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 154 387 | 164 324 | 189 105 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 76 364 | 83 038 | 94 084 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.
Merkmal | Einheit | 20211) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 22 484 | 22 619 | 22 698 | 22 700 | 22 692 | 22 672 | 22 659 | 22 640 | 22 626 | 22 607 | 22 592 | 22 577 | x | 22 631 |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 5 465 | 5 466 | 5 473 | 5 474 | 5 473 | 5 477 | 5 482 | 5 495 | 5 519 | 5 511 | 5 512 | 5 494 | x | 5 487 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 654 152 | 684 637 | 760 171 | 679 796 | 639 463 | 691 239 | 679 747 | 618 603 | 688 353 | 681 074 | 708 055 | 606 495 | 8 091 785 | 674 315 |
Entgelte | Mill. EUR | 23 428 | 22 505 | 23 929 | 25 000 | 25 538 | 26 960 | 24 255 | 23 086 | 23 048 | 23 360 | 30 512 | 24 491 | 296 112 | 24 676 |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 128 102 | 141 111 | 177 026 | 152 625 | 146 827 | 162 840 | 153 627 | 138 954 | 161 476 | 158 604 | 176 042 | 169 949 | 1 867 182 | 155 598 |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 65 222 | 72 869 | 91 144 | 77 994 | 73 587 | 82 213 | 75 784 | 67 564 | 80 606 | 78 004 | 88 989 | 85 169 | 939 146 | 78 262 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.