Sozialleistungen nach SGB II in Deutschland insgesamt
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 5 263 187 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
und zwar | ||||||||||||||
unter 18 Jahre | Anzahl | 1 753 743 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ausländer/-innen1) | Anzahl | 1 986 511 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Regelleistungsberechtigte | Anzahl | 4 975 172 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 3 584 544 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter Frauen | Anzahl | 1 802 726 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 1 390 628 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter unter 15 Jahre | Anzahl | 1 346 921 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 5 647 001 | 5 708 089 | 5 730 139 | 5 712 925 | 5 681 079 | 5 635 264 | 5 563 325 | 5 499 398 | 5 425 833 | 5 360 800 | 5 311 956 | 5 277 413 | 5 546 102 |
und zwar | ||||||||||||||
unter 18 Jahre | Anzahl | 1 860 448 | 1 873 903 | 1 875 344 | 1 870 091 | 1 862 103 | 1 851 339 | 1 834 469 | 1 823 234 | 1 803 363 | 1 786 900 | 1 773 057 | 1 763 973 | 1 831 519 |
Ausländer/-innen1) | Anzahl | 2 100 645 | 2 123 042 | 2 133 362 | 2 128 820 | 2 119 689 | 2 104 690 | 2 079 153 | 2 054 837 | 2 034 968 | 2 015 920 | 2 001 516 | 1 990 862 | 2 073 959 |
Regelleistungsberechtigte | Anzahl | 5 353 168 | 5 410 124 | 5 437 059 | 5 416 987 | 5 386 787 | 5 340 623 | 5 269 913 | 5 201 492 | 5 134 070 | 5 071 175 | 5 023 952 | 4 990 405 | 5 252 980 |
davon erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 3 862 724 | 3 910 814 | 3 934 043 | 3 922 346 | 3 899 409 | 3 865 052 | 3 809 819 | 3 753 741 | 3 698 843 | 3 648 683 | 3 612 962 | 3 587 694 | 3 792 178 |
darunter Frauen | Anzahl | 1 940 169 | 1 960 106 | 1 967 655 | 1 961 495 | 1 951 566 | 1 936 151 | 1 910 881 | 1 886 172 | 1 860 630 | 1 836 731 | 1 818 422 | 1 805 679 | 1 902 971 |
davon nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 1 490 444 | 1 499 310 | 1 503 016 | 1 494 641 | 1 487 378 | 1 475 571 | 1 460 094 | 1 447 751 | 1 435 227 | 1 422 492 | 1 410 990 | 1 402 711 | 1 460 802 |
darunter unter 15 Jahre | Anzahl | 1 441 662 | 1 450 538 | 1 454 342 | 1 446 357 | 1 439 815 | 1 428 623 | 1 413 818 | 1 402 172 | 1 390 348 | 1 377 994 | 1 366 860 | 1 358 824 | 1 414 279 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.