Bauen und Handwerk in Thüringen
Baugewerbe und Handwerk in Thüringen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
B a u h a u p t g e w e r b e 1) | |||||||||||||||
Tätige Personen (einschl. tätiger Inhaber) | Anzahl | 14 324 | 14 252 | 14 394 | 14 590 | 14 566 | 14 533 | 14 523 | 14 682 | 14 678 | 14 679 | 14 457 | 14 314 | x | 14 499 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 728 | 805 | 1 551 | 1 560 | 1 452 | 1 697 | 1 628 | 1 571 | 1 599 | 1 560 | 1 599 | 1 042 | 16 792 | 1 399 |
davon | |||||||||||||||
Wohnungsbau | 1 000 h | 96 | 94 | 205 | 186 | 184 | 204 | 212 | 202 | 200 | 199 | 193 | 128 | 2 103 | 175 |
gewerblicher Bau | 1 000 h | 299 | 327 | 567 | 560 | 513 | 606 | 580 | 541 | 570 | 557 | 572 | 394 | 6 086 | 507 |
öffentlicher und Straßenbau | 1 000 h | 333 | 384 | 779 | 815 | 756 | 888 | 836 | 828 | 830 | 804 | 834 | 519 | 8 606 | 717 |
Entgelte | 1 000 EUR | 35 514 | 32 904 | 43 345 | 45 997 | 45 882 | 47 961 | 48 291 | 47 822 | 47 336 | 47 359 | 55 742 | 46 939 | 545 092 | 45 424 |
Baugewerblicher Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | 1 000 EUR | 82 999 | 91 122 | 156 720 | 191 964 | 191 905 | 222 727 | 220 476 | 206 329 | 218 569 | 243 019 | 242 827 | 219 562 | 2 288 219 | 190 685 |
davon | |||||||||||||||
Wohnungsbau | 1 000 EUR | 8 495 | 10 014 | 20 555 | 23 733 | 23 945 | 23 268 | 23 943 | 25 586 | 24 312 | 23 163 | 25 431 | 24 166 | 256 611 | 21 384 |
gewerblicher Bau | 1 000 EUR | 34 257 | 35 705 | 59 127 | 65 098 | 71 575 | 79 482 | 79 446 | 66 660 | 80 378 | 93 246 | 87 308 | 77 970 | 830 252 | 69 188 |
öffentlicher und Straßenbau | 1 000 EUR | 40 247 | 45 403 | 77 037 | 103 133 | 96 385 | 119 977 | 117 087 | 114 082 | 113 880 | 126 610 | 130 088 | 117 426 | 1 201 355 | 100 113 |
A u s b a u g e w e r b e 2) | |||||||||||||||
Tätige Personen (einschl. tätiger Inhaber)3) | Anzahl | x | x | 9 524 | x | x | 9 745 | x | x | 9 647 | x | x | 9 515 | x | 9 608 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | x | x | 3 072 | x | x | 3 216 | x | x | 3 208 | x | x | 3 014 | 12 510 | 3 128 |
Entgelte | 1 000 EUR | x | x | 76 102 | x | x | 80 594 | x | x | 80 557 | x | x | 84 518 | 321 770 | 80 443 |
Baugewerblicher Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | 1 000 EUR | x | x | 217 452 | x | x | 314 849 | x | x | 322 505 | x | x | 413 888 | 1 268 694 | 317 173 |
H a n d w e r k 4) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index)5) | 2020 = 1006) | x | x | 97,6 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | ... |
Umsatz (Index)7) | 2020 = 1008) | x | x | 77,9 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | ... |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Bau von Gebäuden, Tiefbau, Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten u. a.; Betriebe mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Bauinstallation und sonstiger Ausbau; Ausbaugewerbe: Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen; Vierteljahresergebnisse (März = 1. Vj., Juni = 2. Vj. usw.).
3) Am Ende des Berichtsvierteljahres.
4) Zulassungspflichtiges Handwerk lt. Anlage A der Handwerksordnung.
5) Am Ende des Kalendervierteljahres.
6) Hier: 30.9.
7) Ohne Umsatzsteuer, Vierteljahresergebnis (März = 1. Vj., Juni = 2. Vj. usw.).
8) Hier: Vierteljahresdurchschnitt.
Datenquellen: Monatsbericht im Bauhauptgewerbe; Vierteljährlicher Bericht im Ausbaugewerbe; Vierteljährliche Handwerksberichterstattung.
Baugewerbe und Handwerk in Thüringen 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
B a u h a u p t g e w e r b e 1) | |||||||||||||||
Tätige Personen (einschl. tätiger Inhaber) | Anzahl | 14 475 | 14 375 | 14 385 | 14 422 | 14 422 | 14 545 | 14 499 | 14 668 | 14 595 | 14 565 | 14 499 | 14 356 | x | 14 484 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 993 | 1 071 | 1 384 | 1 517 | 1 457 | 1 636 | 1 698 | 1 540 | 1 665 | 1 623 | 1 629 | 1 114 | 17 327 | 1 444 |
davon | |||||||||||||||
Wohnungsbau | 1 000 h | 133 | 129 | 162 | 172 | 181 | 185 | 218 | 204 | 207 | 194 | 192 | 141 | 2 118 | 177 |
gewerblicher Bau | 1 000 h | 385 | 462 | 536 | 542 | 515 | 586 | 594 | 522 | 563 | 569 | 570 | 410 | 6 254 | 521 |
öffentlicher und Straßenbau | 1 000 h | 475 | 480 | 687 | 803 | 762 | 864 | 887 | 814 | 895 | 860 | 867 | 563 | 8 957 | 746 |
Entgelte | 1 000 EUR | 38 900 | 35 934 | 39 896 | 44 041 | 43 730 | 46 902 | 47 721 | 45 228 | 46 352 | 47 146 | 51 939 | 44 831 | 532 620 | 44 385 |
Baugewerblicher Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | 1 000 EUR | 111 255 | 126 825 | 179 804 | 186 133 | 198 939 | 215 423 | 210 201 | 198 289 | 220 519 | 236 453 | 244 744 | 222 050 | 2 350 635 | 195 886 |
davon | |||||||||||||||
Wohnungsbau | 1 000 EUR | 13 583 | 16 869 | 22 313 | 21 314 | 22 312 | 23 216 | 26 295 | 25 922 | 26 207 | 23 454 | 28 897 | 27 752 | 278 134 | 23 178 |
gewerblicher Bau | 1 000 EUR | 47 441 | 54 391 | 67 394 | 64 052 | 59 335 | 75 353 | 72 642 | 64 127 | 74 433 | 73 565 | 82 539 | 78 630 | 813 902 | 67 825 |
öffentlicher und Straßenbau | 1 000 EUR | 50 231 | 55 565 | 90 097 | 100 768 | 117 292 | 116 853 | 111 264 | 108 240 | 119 880 | 139 435 | 133 307 | 115 668 | 1 258 600 | 104 883 |
A u s b a u g e w e r b e 2) | |||||||||||||||
Tätige Personen (einschl. tätiger Inhaber)3) | Anzahl | x | x | 8 805 | x | x | 8 767 | x | x | 8 893 | x | x | 8 844 | x | 8 827 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | x | x | 2 884 | x | x | 2 918 | x | x | 3 016 | x | x | 2 871 | 11 689 | 2 922 |
Entgelte | 1 000 EUR | x | x | 69 880 | x | x | 71 202 | x | x | 71 896 | x | x | 76 694 | 289 672 | 72 418 |
Baugewerblicher Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | 1 000 EUR | x | x | 222 180 | x | x | 274 349 | x | x | 264 132 | x | x | 353 727 | 1 114 388 | 278 597 |
H a n d w e r k 4) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index)5) | 2009 = 1006) | x | x | 88,9 | x | x | 88,0 | x | x | 88,8 | x | x | 87,5 | x | 88,3 |
Umsatz (Index)7) | 2009 = 1008) | x | x | 108,0 | x | x | 117,2 | x | x | 132,0 | x | x | 151,8 | x | 127,3 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Bau von Gebäuden, Tiefbau, Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten u. a.; Betriebe mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Bauinstallation und sonstiger Ausbau; Betriebe von Unternehmen mit 23 und mehr tätigen Personen; Vierteljahresergebnisse (März = 1. Vj., Juni = 2. Vj. usw.).
3) Am Ende des Berichtsvierteljahres.
4) Zulassungspflichtiges Handwerk lt. Anlage A der Handwerksordnung.
5) Am Ende des Kalendervierteljahres.
6) Hier: 30.9.
7) Ohne Umsatzsteuer, Vierteljahresergebnis (März = 1. Vj., Juni = 2. Vj. usw.).
8) Hier: Vierteljahresdurchschnitt.
Datenquellen: Monatsbericht im Bauhauptgewerbe; Vierteljährlicher Bericht im Ausbaugewerbe; Vierteljährliche Handwerksberichterstattung.
Baugenehmigungen in Thüringen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
B a u g e n e h m i g u n g e n | |||||||||||||||
Wohngebäude (Neubau) | Anzahl | 177 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
und zwar | |||||||||||||||
mit 1 oder 2 Wohnungen | Anzahl | 152 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
umbauter Raum | 1 000 m³ | 231 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wohnfläche | 1 000 m² | 47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
veranschlagte Kosten der Bauwerke | 1 000 EUR | 80 396 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nichtwohngebäude (Neubau) | Anzahl | 84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
und zwar | |||||||||||||||
umbauter Raum | 1 000 m³ | 393 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nutzfläche | 1 000 m² | 52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
veranschlagte Kosten der Bauwerke | 1 000 EUR | 53 974 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden1) | Anzahl | 545 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
darin Wohnräume (einschl. Küchen) | Anzahl | 2 080 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Alle Baumaßnahmen.
Datenquelle: Statistik der Baugenehmigungen.
Baugenehmigungen in Thüringen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
B a u g e n e h m i g u n g e n | |||||||||||||||
Wohngebäude (Neubau) | Anzahl | 169 | 173 | 327 | 169 | 169 | 169 | 143 | 132 | 167 | 138 | 155 | 147 | 2 058 | 172 |
und zwar | |||||||||||||||
mit 1 oder 2 Wohnungen | Anzahl | 158 | 163 | 316 | 151 | 156 | 151 | 133 | 122 | 147 | 124 | 136 | 126 | 1 883 | 157 |
umbauter Raum | 1 000 m³ | 174 | 182 | 305 | 212 | 179 | 239 | 130 | 126 | 216 | 136 | 195 | 180 | 2 274 | 190 |
Wohnfläche | 1 000 m² | 32 | 35 | 58 | 38 | 33 | 43 | 25 | 24 | 42 | 25 | 36 | 36 | 427 | 36 |
veranschlagte Kosten der Bauwerke | 1 000 EUR | 60 539 | 60 258 | 101 511 | 72 021 | 59 330 | 81 725 | 43 747 | 44 289 | 77 081 | 47 548 | 66 126 | 72 587 | 786 762 | 65 564 |
Nichtwohngebäude (Neubau) | Anzahl | 63 | 71 | 89 | 72 | 82 | 93 | 103 | 110 | 101 | 78 | 61 | 68 | 991 | 83 |
und zwar | |||||||||||||||
umbauter Raum | 1 000 m³ | 1 190 | 158 | 397 | 469 | 531 | 322 | 667 | 864 | 600 | 187 | 304 | 259 | 5 948 | 496 |
Nutzfläche | 1 000 m² | 188 | 25 | 61 | 54 | 56 | 51 | 71 | 89 | 62 | 31 | 39 | 40 | 767 | 64 |
veranschlagte Kosten der Bauwerke | 1 000 EUR | 131 234 | 33 417 | 52 236 | 38 635 | 45 362 | 50 179 | 293 025 | 95 726 | 99 672 | 39 162 | 31 497 | 38 228 | 948 373 | 79 031 |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden1) | Anzahl | 338 | 364 | 597 | 401 | 396 | 470 | 302 | 315 | 564 | 264 | 375 | 307 | 4 693 | 391 |
darin Wohnräume (einschl. Küchen) | Anzahl | 1 488 | 1 710 | 2 744 | 1 819 | 1 743 | 1 899 | 1 553 | 1 423 | 2 109 | 1 150 | 1 567 | 1 815 | 21 020 | 1 752 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Alle Baumaßnahmen.
Datenquelle: Statistik der Baugenehmigungen.