Sozialleistungen nach SGB II in Bayern
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 388 670 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
und zwar | ||||||||||||||
unter 18 Jahre | Anzahl | 130 104 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ausländer | Anzahl | 165 342 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Regelleistungsberechtigte | Anzahl | 363 907 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 262 158 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter Frauen | Anzahl | 136 738 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 101 749 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter unter 15 Jahre | Anzahl | 98 713 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 426 255 | 435 431 | 437 857 | 436 028 | 431 970 | 426 807 | 417 951 | 411 458 | 402 991 | 396 747 | 391 652 | 389 178 | 417 027 |
und zwar | ||||||||||||||
unter 18 Jahre | Anzahl | 140 885 | 143 188 | 143 294 | 142 684 | 141 600 | 140 506 | 138 437 | 137 151 | 134 837 | 133 239 | 131 668 | 130 828 | 138 193 |
Ausländer | Anzahl | 181 625 | 185 477 | 186 543 | 185 667 | 183 916 | 181 814 | 177 804 | 174 489 | 170 997 | 168 641 | 166 501 | 165 594 | 177 422 |
Regelleistungsberechtigte | Anzahl | 400 188 | 408 759 | 411 498 | 409 623 | 405 901 | 400 888 | 392 464 | 385 668 | 377 641 | 371 556 | 366 758 | 364 419 | 391 280 |
davon erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 289 163 | 296 060 | 298 601 | 297 438 | 294 572 | 290 622 | 283 907 | 278 627 | 271 826 | 266 906 | 263 270 | 261 733 | 282 727 |
darunter Frauen | Anzahl | 149 636 | 152 763 | 153 653 | 153 117 | 151 927 | 150 182 | 147 141 | 144 873 | 141 662 | 139 399 | 137 564 | 136 713 | 146 553 |
davon nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 111 025 | 112 699 | 112 897 | 112 185 | 111 329 | 110 266 | 108 557 | 107 041 | 105 815 | 104 650 | 103 488 | 102 686 | 108 553 |
darunter unter 15 Jahre | Anzahl | 107 806 | 109 455 | 109 630 | 108 916 | 108 095 | 107 067 | 105 424 | 103 911 | 102 717 | 101 591 | 100 455 | 99 663 | 105 394 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 397 197 | 399 225 | 406 650 | 428 831 | 441 527 | 443 460 | 439 793 | 436 076 | 426 804 | 417 620 | 416 699 | 418 355 | 422 686 |
und zwar | ||||||||||||||
Frauen | Anzahl | 201 037 | 201 591 | 205 308 | 216 762 | 223 020 | 223 768 | 221 829 | 220 001 | 215 288 | 210 731 | 210 196 | 211 198 | 213 394 |
erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 263 898 | 265 457 | 271 566 | 289 287 | 299 380 | 300 994 | 298 310 | 295 391 | 288 286 | 281 076 | 280 487 | 282 173 | 284 692 |
nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 109 249 | 109 441 | 110 778 | 114 630 | 116 818 | 116 944 | 116 110 | 114 921 | 113 295 | 111 691 | 111 224 | 111 314 | 113 035 |
darunter unter 15 Jahre | Anzahl | 106 107 | 106 289 | 107 578 | 111 349 | 113 460 | 113 580 | 112 784 | 111 649 | 110 075 | 108 487 | 108 027 | 108 118 | 109 792 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.