Sozialleistungen nach SGB II in Berlin
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 472 428 | 470 908 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
und zwar | ||||||||||||||
unter 18 Jahre | Anzahl | 155 294 | 154 764 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ausländer/-innen1) | Anzahl | 187 840 | 187 482 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Regelleistungsberechtigte | Anzahl | 452 679 | 451 041 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 325 698 | 324 622 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter Frauen | Anzahl | 159 093 | 158 580 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 126 981 | 126 419 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter unter 15 Jahre | Anzahl | 124 114 | 123 556 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
L e i s t u n g s b e z u g n a c h S G B I I | ||||||||||||||
Personen in Bedarfsgemeinschaften | Anzahl | 505 082 | 508 188 | 509 421 | 508 494 | 506 502 | 503 021 | 497 662 | 493 049 | 488 052 | 482 245 | 477 942 | 474 447 | 417 027 |
und zwar | ||||||||||||||
unter 18 Jahre | Anzahl | 162 984 | 163 563 | 163 642 | 163 432 | 163 084 | 162 313 | 161 231 | 160 507 | 159 298 | 157 954 | 156 920 | 156 141 | 138 193 |
Ausländer/-innen1) | Anzahl | 183 087 | 184 298 | 185 189 | 185 148 | 184 717 | 196 694 | 194 944 | 193 722 | 192 734 | 190 873 | 189 669 | 188 452 | 177 422 |
Regelleistungsberechtigte | Anzahl | 485 440 | 488 186 | 489 638 | 488 580 | 486 717 | 483 213 | 477 957 | 473 219 | 468 369 | 462 623 | 458 335 | 454 831 | 391 280 |
davon erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 350 597 | 353 174 | 354 410 | 353 727 | 352 109 | 349 474 | 345 213 | 341 328 | 337 418 | 332 861 | 329 449 | 326 762 | 282 727 |
darunter Frauen | Anzahl | 170 723 | 171 809 | 172 144 | 171 827 | 171 113 | 169 977 | 167 980 | 166 234 | 164 502 | 162 493 | 160 791 | 159 486 | 146 553 |
davon nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Anzahl | 134 843 | 135 012 | 135 228 | 134 853 | 134 608 | 133 739 | 132 744 | 131 891 | 130 951 | 129 762 | 128 886 | 128 069 | 108 553 |
darunter unter 15 Jahre | Anzahl | 131 643 | 131 833 | 132 063 | 131 709 | 131 507 | 130 708 | 129 759 | 128 952 | 128 053 | 126 884 | 126 014 | 125 190 | 105 394 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.