Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsmarkt in Hessen
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Frauen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Ausländer/-innen3) | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g B e s c h ä f t i g t e n a c h W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n (W Z 2 0 0 8)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 166 000 | 163 083 | 158 755 | 156 245 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Frauen | Anzahl | 74 366 | 72 681 | 71 221 | 70 506 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Arbeitslosenquote4) | ||||||||||||||
insgesamt | % | 4,8 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Frauen | % | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Männer | % | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ausländer/-innen3) | % | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Kurzarbeiter/-innen5) | Anzahl | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Gemeldete Arbeitsstellen6) | Anzahl | 50 450 | 52 482 | 52 984 | 53 164 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
4) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
5) Summe aller Anspruchsgrundlagen (Saison-Kurzarbeit, Transferkurzarbeit und Kurzarbeit aus wirtschaftlichen und konjunkturellen Gründen).
6) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | 2 648 | x | x | 2 658 | x | x | 2 697 | x | x | … | … |
Frauen | 1 000 | x | x | 1 205 | x | x | 1 208 | x | x | 1 226 | x | x | … | … |
Ausländer/-innen3) | 1 000 | x | x | 448 | x | x | 456 | x | x | 468 | x | x | … | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | 772 | x | x | 779 | x | x | 785 | x | x | … | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | 588 | x | x | 592 | x | x | 597 | x | x | … | … |
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g B e s c h ä f t i g t e n a c h W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n (W Z 2 0 0 8)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | 9 | x | x | 10 | x | x | 10 | x | x | … | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | 621 | x | x | 621 | x | x | 628 | x | x | … | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | 619 | x | x | 622 | x | x | 633 | x | x | … | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | 696 | x | x | 700 | x | x | 709 | x | x | … | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | 703 | x | x | 705 | x | x | 716 | x | x | … | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 198 996 | 197 866 | 191 225 | 188 108 | 181 982 | 177 682 | 176 579 | 177 517 | 168 295 | 163 217 | 158 144 | 157 416 | 178 086 |
darunter: Frauen | Anzahl | 87 695 | 86 866 | 84 619 | 83 882 | 81 339 | 79 971 | 80 300 | 82 045 | 77 686 | 75 235 | 72 589 | 71 417 | 80 304 |
Arbeitslosenquote4) | ||||||||||||||
insgesamt | % | 5,8 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 5,2 |
Frauen | % | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 5,0 |
Männer | % | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 5,3 |
Ausländer/-innen3) | % | 13,5 | 13,5 | 13,1 | 12,9 | 12,1 | 11,8 | 11,6 | 11,6 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,5 | 11,9 |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 4,8 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 4,8 |
Kurzarbeiter/-innen5) | Anzahl | 294 057 | 303 445 | 255 346 | 229 495 | 215 862 | 163 478 | 127 435 | 100 265 | 99 124 | 95 369 | … | … | … |
Gemeldete Arbeitsstellen6) | Anzahl | 38 280 | 38 450 | 39 748 | 40 398 | 41 781 | 44 889 | 48 045 | 50 532 | 51 834 | 52 486 | 52 618 | 50 520 | 45 798 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
4) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
5) Summe aller Anspruchsgrundlagen (Saison-Kurzarbeit, Transferkurzarbeit und Kurzarbeit aus wirtschaftlichen und konjunkturellen Gründen).
6) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.