Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsmarkt in Bayern
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsmarkt in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Frauen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Ausländer/-innen3) | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g B e s c h ä f t i g t e n a c h W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n (W Z 2 0 0 8)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | x | … | … |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 253 528 | 246 339 | 230 242 | 217 575 | 209 558 | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Frauen | Anzahl | 105 747 | 102 720 | 99 478 | 97 205 | 94 957 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Arbeitslosenquote4) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Frauen | % | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Männer | % | 3,7 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ausländer/-innen3) | % | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 5,8 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Kurzarbeiter/-innen5) | Anzahl | ... | ... | ... | … | ... | … | … | … | … | … | … | … | … |
Gemeldete Arbeitsstellen6) | Anzahl | 139 098 | 146 222 | 149 472 | 154 238 | 157 067 | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
4) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
5) Summe aller Anspruchsgrundlagen (Saison-Kurzarbeit, Transferkurzarbeit und Kurzarbeit aus wirtschaftlichen und konjunkturellen Gründen).
6) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsmarkt in Bayern 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | 5 716 | x | x | 5 750 | x | x | 5 832 | x | x | … | 5 750 |
Frauen | 1 000 | x | x | 2 628 | x | x | 2 638 | x | x | 2 676 | x | x | … | 2 638 |
Ausländer/-innen3) | 1 000 | x | x | 912 | x | x | 936 | x | x | 962 | x | x | … | 936 |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | 1 608 | x | x | 1 624 | x | x | 1 641 | x | x | … | 1 624 |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | 1 289 | x | x | 1 297 | x | x | 1 310 | x | x | … | 1 297 |
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g B e s c h ä f t i g t e n a c h W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n (W Z 2 0 0 8)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | 32 | x | x | 34 | x | x | 34 | x | x | … | 34 |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | 1 816 | x | x | 1 821 | x | x | 1 840 | x | x | … | 1 821 |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | 1 211 | x | x | 1 221 | x | x | 1 245 | x | x | … | 1 221 |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | 1 215 | x | x | 1 227 | x | x | 1 247 | x | x | … | 1 227 |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | 1 443 | x | x | 1 446 | x | x | 1 467 | x | x | … | 1 446 |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 316 791 | 316 632 | 298 765 | 282 182 | 268 884 | 256 800 | 249 820 | 253 108 | 241 254 | 222 872 | 216 270 | 222 857 | 262 186 |
darunter: Frauen | Anzahl | 131 678 | 130 962 | 127 669 | 125 548 | 121 082 | 116 314 | 113 769 | 117 152 | 112 315 | 102 888 | 99 004 | 99 398 | 116 482 |
Arbeitslosenquote4) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 |
Frauen | % | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 3,3 |
Männer | % | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,6 |
Ausländer/-innen3) | % | 9,3 | 9,4 | 9,0 | 8,5 | 7,9 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 7,5 |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 3,5 | 3,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,9 |
Kurzarbeiter/-innen5) | Anzahl | 635 342 | 652 028 | 536 746 | 444 779 | 403 083 | 263 197 | 177 560 | 137 926 | 140 487 | 129 681 | 129 660 | ... | ... |
Gemeldete Arbeitsstellen6) | Anzahl | 91 633 | 94 737 | 99 853 | 104 850 | 108 864 | 115 693 | 126 089 | 133 689 | 136 421 | 138 016 | 139 925 | 140 120 | 119 158 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
4) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
5) Summe aller Anspruchsgrundlagen (Saison-Kurzarbeit, Transferkurzarbeit und Kurzarbeit aus wirtschaftlichen und konjunkturellen Gründen).
6) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.