Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsmarkt in Sachsen
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... |
Frauen | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... |
Ausländer/-innen3) | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... |
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g B e s c h ä f t i g t e n a c h W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n (W Z 2 0 0 8)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | ... |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 119 480 | 118 474 | 115 675 | 112 663 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Frauen | Anzahl | 50 529 | 50 091 | 49 244 | 48 471 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Arbeitslosenquote4) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Frauen | % | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Männer | % | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Ausländer/-innen3) | % | 16,0 | 16,1 | 16,0 | 15,8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Kurzarbeiter/-innen5) | Anzahl | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Gemeldete Arbeitsstellen6) | Anzahl | 43 160 | 44 705 | 45 249 | 45 288 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
4) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
5) Summe aller Anspruchsgrundlagen (Saison-Kurzarbeit, Transferkurzarbeit und Kurzarbeit aus wirtschaftlichen und konjunkturellen Gründen).
6) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
B e s c h ä f t i g t e 1) | ||||||||||||||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort2) | 1 000 | x | x | 1 619 | x | x | 1 623 | x | x | 1 647 | x | x | ... | 1 623 |
Frauen | 1 000 | x | x | 782 | x | x | 781 | x | x | 791 | x | x | ... | 781 |
Ausländer/-innen3) | 1 000 | x | x | 98 | x | x | 102 | x | x | 107 | x | x | ... | 102 |
Teilzeitbeschäftigte | 1 000 | x | x | 520 | x | x | 524 | x | x | 534 | x | x | ... | 524 |
darunter: Frauen | 1 000 | x | x | 402 | x | x | 404 | x | x | 410 | x | x | ... | 404 |
S o z i a l v e r s i c h e r u n g s p f l i c h t i g B e s c h ä f t i g t e n a c h W i r t s c h a f t s b e r e i c h e n (W Z 2 0 0 8)2) | ||||||||||||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 000 | x | x | 18 | x | x | 19 | x | x | 19 | x | x | ... | 19 |
Produzierendes Gewerbe | 1 000 | x | x | 451 | x | x | 452 | x | x | 458 | x | x | ... | 452 |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 1 000 | x | x | 336 | x | x | 337 | x | x | 345 | x | x | ... | 337 |
Erbringung von Unternehmensdienstleistungen | 1 000 | x | x | 304 | x | x | 306 | x | x | 309 | x | x | ... | 306 |
Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen | 1 000 | x | x | 509 | x | x | 509 | x | x | 516 | x | x | ... | 509 |
A r b e i t s m a r k t | ||||||||||||||
Arbeitslose | Anzahl | 138 935 | 140 501 | 137 325 | 134 160 | 129 437 | 124 609 | 121 389 | 121 719 | 116 262 | 111 423 | 108 864 | 112 289 | 124 743 |
darunter: Frauen | Anzahl | 58 037 | 58 726 | 58 011 | 57 754 | 55 972 | 54 206 | 52 959 | 53 665 | 51 024 | 48 579 | 47 102 | 48 073 | 53 676 |
Arbeitslosenquote4) | ||||||||||||||
Insgesamt | % | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,9 |
Frauen | % | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,4 |
Männer | % | 7,2 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | 6,3 |
Ausländer/-innen3) | % | 20,3 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 18,5 | 17,7 | 17,0 | 17,0 | 16,2 | 15,4 | 14,8 | 15,1 | 17,8 |
Jüngere von 15 bis unter 25 Jahren | % | 6,7 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,3 | 6,0 | 6,1 | 6,9 | 5,9 | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 6,1 |
Kurzarbeiter/-innen5) | Anzahl | 184 266 | 190 203 | 150 808 | 123 917 | 111 328 | 86 272 | 61 116 | 48 323 | 48 580 | 49 044 | ... | ... | ... |
Gemeldete Arbeitsstellen6) | Anzahl | 34 393 | 35 181 | 36 172 | 36 764 | 37 941 | 39 887 | 41 522 | 43 679 | 44 178 | 44 569 | 44 521 | 42 907 | 40 143 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Einschließlich Personen "ohne Angabe".
2) Jahresdurchschnitt: hier Beschäftigte am 30.6.
3) Die Zählweise von ausländischen Personen hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den ausländischen Personen gezählt.
4) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
5) Summe aller Anspruchsgrundlagen (Saison-Kurzarbeit, Transferkurzarbeit und Kurzarbeit aus wirtschaftlichen und konjunkturellen Gründen).
6) Bei den gemeldeten Arbeitsstellen handelt es sich um ungeförderte Arbeitsstellen ohne selbstständige/freiberufliche Tätigkeiten und ohne Stellen der privaten Arbeitsvermittlung.
Datenquelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.