Energie- und Wasserversorgung in Bremen
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 8 | 8 | 8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Tätige Personen | Anzahl | 1 902 | 1 892 | 1 887 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 238 | 229 | 253 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 9 | 9 | 12 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Elektrizitätserzeugung (brutto)2) | Mill. kWh | 308 | 173 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Anlagen mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung.
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g | |||||||||||||||
Betriebe1) | Anzahl | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | 8 |
Tätige Personen | Anzahl | 1 946 | 1 937 | 1 939 | 1 909 | 1 910 | 1 941 | 1 937 | 1 937 | 1 925 | 1 905 | 1 901 | 1 903 | x | 1 924 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 244 | 238 | 265 | 221 | 213 | 241 | 222 | 196 | 216 | 208 | 233 | 187 | 2 683 | 224 |
Entgelte | Mill. EUR | 9 | 9 | 10 | 20 | 6 | 13 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 13 | 128 | 11 |
Elektrizitätserzeugung (brutto)2) | Mill. kWh | 312 | 181 | 353 | 257 | 156 | 313 | 283 | 227 | 263 | 192 | 283 | 356 | 3 177 | 265 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.
2) Anlagen mit einer Nettonennleistung ab 1 MWel.
Datenquellen: Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung; Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung.