Baugewerbe - rechtliche Einheiten im Bereich Bauhauptgewerbe
Baugewerbe – rechtliche Einheiten im Bereich Bauhauptgewerbe | ||
Bundesland | 2019 | |
rechtliche Einheiten1) | Investitionen | |
Anzahl | Mill.EUR | |
Baden-Württemberg | 953 | 541 |
Bayern | 1.530 | 769 |
Berlin | 235 | 76 |
Brandenburg | 294 | 96 |
Bremen | 52 | 11 |
Hamburg | 108 | 36 |
Hessen | 518 | 238 |
Mecklenburg-Vorpommern | 216 | 54 |
Niedersachsen | 921 | 376 |
Nordrhein-Westfalen | 1.317 | 647 |
Rheinland-Pfalz | 402 | 149 |
Saarland | 110 | 36 |
Sachsen | 564 | 178 |
Sachsen-Anhalt | 268 | 85 |
Schleswig-Holstein | 370 | 109 |
Thüringen | 253 | 80 |
Deutschland | 8.111 | 3.482 |
1) Rechtliche Einheiten mit 20 tätigen Personen und mehr.