Nettoarbeitskosten seit 1992
Merkmal | Nettoarbeitskosten1) je geleistete Stunde im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich seit 1992 (einschl. Auszubildende) | ||||||
19922) | 19962) | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | |
EUR | |||||||
B-S Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | |||||||
Baden-Württemberg | – | – | – | 29,43 | 30,28 | 33,35 | 35,30 |
Bayern | – | – | – | 27,97 | 29,69 | 31,94 | 35,21 |
Berlin | – | – | – | 27,08 | 27,58 | 29,92 | 33,01 |
Brandenburg | – | – | – | 20,92 | 21,95 | 24,16 | … |
Bremen | – | – | – | 28,45 | 28,18 | 31,64 | 33,74 |
Hamburg | – | – | – | 30,56 | 32,20 | 34,65 | 37,34 |
Hessen | – | – | – | 30,03 | 32,51 | 34,68 | 36,86 |
Mecklenburg-Vorpommern | – | – | – | 20,07 | 20,81 | 22,57 | 25,17 |
Niedersachsen | – | – | – | 26,01 | 26,21 | 28,80 | 30,99 |
Nordrhein-Westfalen | – | – | – | 27,76 | 29,09 | 32,11 | 33,72 |
Rheinland-Pfalz | – | – | – | 26,80 | 27,79 | 31,26 | 33,09 |
Saarland | – | – | – | 26,73 | 27,75 | 30,36 | 33,43 |
Sachsen | – | – | – | 20,28 | 20,92 | 23,60 | … |
Sachsen-Anhalt | – | – | – | 19,85 | 21,31 | 23,50 | 25,76 |
Schleswig-Holstein | – | – | – | 24,90 | 25,92 | 28,24 | 29,69 |
Thüringen | – | – | – | 19,47 | 20,54 | 23,04 | 26,34 |
Deutschland | – | – | – | 26,90 | 28,09 | 30,70 | 33,09 |
Westdeutschland3) | – | – | – | 28,02 | 29,25 | 31,94 | 34,19 |
Ostdeutschland4) | – | – | – | 20,14 | 21,09 | 23,45 | 26,14 |
B-F Produzierendes Gewerbe5) | |||||||
Baden-Württemberg | 24,06 | 27,53 | 28,74 | 32,49 | 34,35 | 37,52 | 40,17 |
Bayern | 22,87 | 26,46 | 27,67 | 30,00 | 32,97 | 34,65 | 39,35 |
Berlin | 20,89 | 26,01 | 29,10 | 31,45 | 32,49 | 36,19 | 36,63 |
Brandenburg | 12,67 | 17,56 | 18,11 | 20,16 | 22,02 | 24,55 | … |
Bremen | 24,77 | 28,52 | 30,17 | 32,05 | 36,23 | 37,01 | 43,13 |
Hamburg | 27,98 | 32,35 | 34,68 | 36,25 | 35,77 | 40,21 | 45,75 |
Hessen | 24,14 | 28,74 | 28,33 | 31,17 | 33,56 | 37,10 | 38,78 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12,17 | 16,34 | 16,23 | 18,10 | 20,92 | 21,30 | 23,78 |
Niedersachsen | 23,05 | 26,31 | 27,50 | 29,19 | 29,83 | 33,16 | 36,06 |
Nordrhein-Westfalen | 24,43 | 28,44 | 28,06 | 30,02 | 33,01 | 35,84 | 37,40 |
Rheinland-Pfalz | 23,59 | 27,67 | 27,17 | 29,48 | 31,60 | 35,61 | 38,15 |
Saarland | 23,26 | 26,27 | 26,97 | 28,98 | 31,95 | 33,51 | 38,79 |
Sachsen | 11,92 | 16,04 | 16,78 | 18,86 | 20,60 | 23,28 | … |
Sachsen-Anhalt | 12,48 | 16,55 | 16,89 | 18,51 | 20,90 | 23,41 | 25,12 |
Schleswig-Holstein | 21,42 | 24,85 | 25,06 | 26,90 | 29,76 | 31,81 | 32,49 |
Thüringen | 11,47 | 15,61 | 15,66 | 18,16 | 19,42 | 21,70 | 25,31 |
Deutschland | 22,33 | 25,88 | 26,62 | 29,05 | 31,26 | 33,83 | 36,73 |
Westdeutschland3) | 23,71 | 27,51 | 28,11 | 30,58 | 32,90 | 35,67 | 38,5 |
Ostdeutschland4) | 12,13 | 16,33 | 16,73 | 18,78 | 20,63 | 22,97 | 25,63 |
C Verarbeitendes Gewerbe | |||||||
Baden-Württemberg | 24,44 | 27,88 | 29,56 | 33,18 | 35,25 | 38,48 | 41,11 |
Bayern | 23,27 | 26,99 | 28,64 | 31,09 | 34,35 | 35,98 | 41,20 |
Berlin | 21,34 | 27,63 | 29,99 | 33,37 | 35,23 | 39,76 | 40,32 |
Brandenburg | 11,33 | 17,63 | 18,68 | 20,56 | 22,21 | 24,63 | 26,69 |
Bremen | 25,08 | 28,78 | 31,02 | 32,81 | 37,48 | 37,99 | 45,92 |
Hamburg | 28,59 | 33,14 | 36,09 | 37,70 | 37,09 | 42,56 | 49,12 |
Hessen | 24,68 | 29,61 | 29,31 | 32,30 | 35,08 | 38,64 | 40,49 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11,52 | 16,66 | 16,68 | 17,39 | 19,73 | 20,97 | 23,18 |
Niedersachsen | 23,37 | 26,83 | 28,61 | 30,23 | 30,77 | 34,43 | 37,59 |
Nordrhein-Westfalen | 24,09 | 28,15 | 28,14 | 30,19 | 33,46 | 36,35 | 38,3 |
Rheinland-Pfalz | 23,83 | 27,65 | 28,22 | 30,28 | 32,84 | 37,12 | 39,79 |
Saarland | 22,53 | 25,56 | 27,20 | 29,09 | 32,46 | 34,08 | 40,32 |
Sachsen | 10,96 | 15,60 | 16,67 | 18,67 | 20,41 | 23,45 | 26,13 |
Sachsen-Anhalt | 11,57 | 16,65 | 17,02 | 17,98 | 20,77 | 23,02 | 24,76 |
Schleswig-Holstein | 21,39 | 25,39 | 25,93 | 27,77 | 31,26 | 33,05 | 34,69 |
Thüringen | 10,64 | 15,20 | 15,67 | 17,82 | 19,19 | 21,64 | 25,10 |
Deutschland | 22,87 | 26,74 | 27,63 | 29,95 | 32,33 | 35,02 | 38,19 |
Westdeutschland3) | 23,90 | 27,83 | 28,84 | 31,38 | 33,95 | 36,83 | 40,02 |
Ostdeutschland4) | 11,14 | 16,08 | 16,77 | 18,50 | 20,36 | 22,90 | 25,47 |
1) Ergebnis der Arbeitskostenerhebung; Wirtschaftsabschnitte bis 2004 nach WZ 2003; ab dem Jahr 2008 nach WZ 2008
2) Ohne Arbeitsstunden Auszubildender (wurden nicht erhoben) .
3) Einschließlich Berlin.
4) Ohne Berlin.
5) Ohne Abschnitt E Wasserwirtschaft usw. für die Jahre 1992, 1996 und 2000 (Teile des Abschnitts - die Entsorgung - waren damals im Dienstleistungsbereich und wurden nicht erhoben).
Zeichenerklärung.
Copyrights © 2016 - 2018 Alle Rechte vorbehalten.