Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen
Bundesland | 20211) | |||
Erwerbstätige nach Wirtschaftsbereichen2) | ||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | Produzierendes Gewerbe | Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information u. Kommunikation | Sonstige Dienstleistungen | |
1000 | ||||
Baden-Württemberg | 52 | 2 048 | 1 289 | 2 435 |
Bayern | 105 | 2 196 | 1 620 | 3 046 |
Berlin | / | 242 | 512 | 1 064 |
Brandenburg | 21 | 282 | 291 | 645 |
Bremen | / | 63 | 92 | 156 |
Hamburg | / | 156 | 284 | 502 |
Hessen | 23 | 741 | 807 | 1 519 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23 | 162 | 195 | 394 |
Niedersachsen | 98 | 1 072 | 952 | 1 857 |
Nordrhein-Westfalen | 71 | 2 196 | 2 106 | 4 236 |
Rheinland-Pfalz | 27 | 587 | 490 | 952 |
Saarland | / | 129 | 108 | 237 |
Sachsen | 28 | 558 | 438 | 902 |
Sachsen-Anhalt | 19 | 277 | 248 | 449 |
Schleswig-Holstein | 28 | 325 | 376 | 720 |
Thüringen | 17 | 323 | 229 | 447 |
Deutschland | 520 | 11 356 | 10 038 | 19 561 |
1) Erstergebnisse Ergebnisse des Mikrozensus / Jahresdurchschnitt.
2) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).
/ = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.
( ) = Aussagewert eingeschränkt.