Ausländische sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen*)
Bundesland | Insgesamt 1), 2) |
Darunter | ||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) |
Produzierendes Gewerbe (B-F) |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe (G-I) |
Unternehmens- dienstleistungen (J-N) |
öffentliche und private Dienstleistungen (O-U) |
||
30.06.2021 | ||||||
Baden-Württemberg | 834.718 | 8.819 | 290.719 | 217.206 | 174.097 | 143.877 |
Bayern | 936.209 | 10.257 | 268.655 | 266.949 | 229.423 | 160.920 |
Berlin | 272.127 | 407 | 33.504 | 75.122 | 104.612 | 58.481 |
Brandenburg | 71.747 | 2.708 | 14.915 | 25.191 | 18.145 | 10.788 |
Bremen | 41.872 | 38 | 8.641 | 12.004 | 12.722 | 8.467 |
Hamburg | 139.056 | 439 | 19.974 | 48.085 | 46.551 | 24.005 |
Hessen | 455.873 | 2.848 | 107.028 | 135.817 | 131.164 | 79.013 |
Mecklenburg-Vorpommern | 29.896 | 1.605 | 6.890 | 11.000 | 5.308 | 5.093 |
Niedersachsen | 318.015 | 11.012 | 96.464 | 89.724 | 68.893 | 51.915 |
Nordrhein-Westfalen | 919.571 | 12.363 | 242.742 | 264.949 | 232.962 | 166.553 |
Rheinland-Pfalz | 190.153 | 6.986 | 55.813 | 54.454 | 40.079 | 32.820 |
Saarland | 50.772 | 169 | 16.170 | 12.775 | 12.750 | 8.907 |
Sachsen | 101.702 | 1.082 | 25.993 | 26.902 | 30.651 | 17.074 |
Sachsen-Anhalt | 42.809 | 1.225 | 12.246 | 13.894 | 9.138 | 6.306 |
Schleswig-Holstein | 88.133 | 3.012 | 19.240 | 30.641 | 19.730 | 15.509 |
Thüringen | 53.329 | 1.005 | 15.452 | 12.252 | 17.285 | 7.335 |
Deutschland 3) | 4.546.346 | 63.981 | 1.234.448 | 1.296.966 | 1.153.510 | 797.066 |
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).
1) Einschließlich der Beschäftigten, die keinem Wirtschaftszweig zugeordnet werden können.
2) Die Zählweise von Ausländern hat sich im Vergleich zu früheren Publikationen geändert. Staatenlose und Personen ohne Angabe zur Staatsangehörigkeit werden nun nicht mehr unter "Keine Angabe", sondern zu den Ausländern gezählt.
3) Die Summe der Beschäftigten in den Regionen ergibt nicht die Gesamtzahl für Deutschland, da zum Auswertungszeitpunkt einzelne Anschriften von Betrieben regional nicht zugeordnet werden können.
Die Bundesagentur für Arbeit hat mit Berichtsmonat Juni 2013 die Beschäftigungsstatistik rückwirkend bis 1999 revidiert. Detaillierte Informationen entnehmen Sie dem Methodenbericht "Beschäftigungsstatistik Revision 2014