Studierende
Wintersemester 2018/2019 | ||||
Land | Insgesamt | Studierende an … | ||
Universitäten1) | Kunst- hochschulen |
Fach- hochschulen2) |
||
Anzahl | ||||
Baden-Württemberg | 359 824 | 197 408 | 4 449 | 157 967 |
Bayern | 392 297 | 244 642 | 3 603 | 144 052 |
Berlin | 192 129 | 125 972 | 5 624 | 60 533 |
Brandenburg | 49 551 | 35 776 | – | 13 775 |
Bremen | 37 440 | 20 334 | 916 | 16 190 |
Hamburg | 109 843 | 57 330 | 2 187 | 50 326 |
Hessen | 262 362 | 154 762 | 1 824 | 105 776 |
Mecklenburg-Vorpommern | 38 347 | 23 501 | 502 | 14 344 |
Niedersachsen | 210 114 | 142 626 | 2 535 | 64 953 |
Nordrhein-Westfalen | 783 208 | 502 100 | 7 839 | 273 269 |
Rheinland-Pfalz | 123 993 | 78 758 | – | 45 235 |
Saarland | 31 455 | 16 160 | 912 | 14 383 |
Sachsen | 108 858 | 76 968 | 3 012 | 28 878 |
Sachsen-Anhalt | 54 914 | 34 580 | 1 151 | 19 183 |
Schleswig-Holstein | 64 377 | 37 811 | 961 | 25 605 |
Thüringen | 49 510 | 32 280 | 843 | 16 387 |
Deutschland | 2 868 222 | 1 781 008 | 36 358 | 1 050 856 |
1) Einschl. der Pädagogischen und Theologischen Hochschulen.
2) Einschl. Verwaltungsfachhochschulen.