Umweltschutzinvestitionen 1) nach Umweltbereichen

Bundesland Investitionen
für den
Umweltschutz
insgesamt
Davon im Umweltbereich
Abfall-
wirtschaft
Abwasser-
wirtschaft
Lärm- und
Erschütterungs-
schutz
Luft-
reinhaltung
Klima-
schutz
Arten- und
Landschafts-
schutz sowie
Schutz und
Sanierung von
Boden
Grund- und
Oberflächen-
wasser
Mill. EUR
Jahr/Monat/Stichtag 2019
Baden-Württemberg 1.299,4 348,8 385,0 15,7 86,8 429,3 33,9
Bayern 1.271,4 328,0 423,3 20,2 108,5 336,8 54,4
Berlin 542,8 54,3 212,0 0,5 2,2 269,7 4,0
Brandenburg 440,2 113,9 189,2 2,9 29,9 98,5 5,8
Bremen 76,1 23,8 . - 2,6 21,6 .
Hamburg 1.050,5 77,3 . 1,0 16,3 832,4 .
Hessen 514,2 126,5 180,0 2,1 33,6 102,3 69,7
Mecklenburg-Vorpommern 252,7 58,2 116,9 0,3 2,4 72,4 2,6
Niedersachsen 597,6 92,4 184,3 7,5 57,6 214,8 40,9
Nordrhein-Westfalen 2.339,4 648,2 970,4 26,7 214,1 404,6 75,5
Rheinland-Pfalz 807,7 219,2 458,1 5,8 43,2 74,3 7,0
Saarland 249,1 20,6 167,8 2,9 12,6 32,9 12,3
Sachsen 590,1 113,3 251,9 3,6 61,9 123,2 36,1
Sachsen-Anhalt 454,7 109,3 155,6 2,6 15,9 138,0 33,4
Schleswig-Holstein 275,2 84,5 146,8 0,6 3,5 33,6 6,3
Thüringen 353,0 56,7 194,1 2,2 18,5 51,7 29,8
Deutschland 11.114,2 2.474,9 4.177,4 94,8 709,5 3.236,3 421,5

1) Der Betriebe im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe.

. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten.
- = Nichts vorhanden.