Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen

Bundesland Schuljahr
2019/20 2020/21
Anzahl Veränderung
zum Vorjahr in %
Baden-Württemberg 1.109.593 1.105.831 -  0,3
Bayern 1.248.686 1.250.730   0,2
Berlin 365.942 372.686   1,8
Brandenburg 247.842 252.317   1,8
Bremen 67.233 67.732   0,7
Hamburg 198.889 201.761   1,4
Hessen 635.955 641.336   0,8
Mecklenburg-Vorpommern 151.543 153.569   1,3
Niedersachsen 822.058 841.261   2,3
Nordrhein-Westfalen 1.916.925 1.919.595   0,1
Rheinland-Pfalz 407.214 409.408   0,5
Saarland 91.036 91.082   0,1
Sachsen 381.059 387.195   1,6
Sachsen-Anhalt 197.067 198.408   0,7
Schleswig-Holstein 290.230 290.359 -
Thüringen 195.612 197.494   1,0
Deutschland 8.326.884 8.380.767   0,6

Ab dem Schuljahr 2018/19 werden die Ergebnisse für Sachsen-Anhalt, ab 2019/20 für Nordrhein-Westfalen und die des Bundes, basierend auf der dreier Rundung, geheimgehalten.
- = Nichts vorhanden.