Umweltschutzbezogener Umsatz nach Umweltbereichen

Bundesland Umweltschutz-
bezogener Umsatz
insgesamt1)
Davon im Umweltschutzbereich
Abfall-
wirtschaft
Abwasser-
wirtschaft
Lärmbe-
kämpfung
Luftrein-
haltung
Klimaschutz sonstige
Umweltschutzbereiche2)
sowie
bereichsübergreifend
Mill. EUR
Jahr/Monat/Stichtag 2019
Baden-Württemberg 12.273,1 741,5 1.490,0 1.512,0 2.144,1 6.198,4 187,0
Bayern 16.489,7 679,7 1.737,5 601,7 2.145,3 10.636,9 688,6
Berlin 1.495,9 7,8 143,8 6,9 114,8 1.198,0 24,5
Brandenburg 1.124,4 183,3 213,1 14,2 45,5 618,8 49,6
Bremen 434,8 21,1 41,0 5,8 9,2 332,4 25,4
Hamburg 2.257,1 8,2 33,4 24,5 74,1 2.069,9 47,1
Hessen 3.774,1 154,8 533,1 37,9 270,4 2.287,5 490,4
Mecklenburg-Vorpommern 2.185,1 37,9 151,2 6,1 14,1 1.898,6 77,3
Niedersachsen 7.077,9 440,3 608,2 208,3 1.030,9 4.606,8 183,5
Nordrhein-Westfalen 7.184,1 715,0 1.252,1 252,2 937,2 3.748,4 279,3
Rheinland-Pfalz 6.005,3 383,5 702,5 327,7 1.070,3 3.225,7 295,5
Saarland 3.071,4 3,9 81,3 387,5 838,3 1.740,6 19,7
Sachsen 4.476,0 97,2 453,5 293,3 1.708,7 1.762,5 160,9
Sachsen-Anhalt 2.177,9 172,6 237,2 78,3 36,9 1.613,0 39,9
Schleswig-Holstein 1.435,9 320,6 285,8 10,2 62,2 666,9 90,2
Thüringen 2.142,3 90,8 308,7 90,5 47,8 1.494,5 109,9
Deutschland 73.605,0 4.058,3 8.272,2 3.857,1 10.549,9 44.098,8 2.768,7

1) Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen, die dem Umweltschutz dienen; ab 2011 gemäß geändertem Leistungskatalog.
2) Umfasst Arten- und Landschaftsschutz sowie Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und Öberflächenwasser.