Umweltschutzbezogener Umsatz nach Umweltbereichen
Bundesland | Umweltschutz- bezogener Umsatz insgesamt1) | Davon im Umweltschutzbereich | |||||
Abfall- wirtschaft | Abwasser- wirtschaft | Lärm- bekämpfung | Luftrein- haltung | Klimaschutz | sonstige Umweltschutz- bereiche2) sowie bereichsübergreifend | ||
Mill. EUR | |||||||
Jahr/Monat/Stichtag | 2016 | ||||||
Baden-Württemberg | 11.265,3 | 588,0 | 1.198,7 | 1.325,0 | 1.373,2 | 6.561,0 | 219,4 |
Bayern | 14.222,7 | 652,4 | 1.425,1 | 542,2 | 581,2 | 1.0010,9 | 1.010,9 |
Berlin | 384,1 | 8,4 | 106,7 | 7,6 | 53,5 | 186,0 | 21,9 |
Brandenburg | 1.259,9 | 46,3 | 154,2 | 35,0 | 20,6 | 945,4 | 58,4 |
Bremen | 495,3 | 17,1 | 34,6 | 5,2 | 2,9 | 410,7 | 24,8 |
Hamburg | 1.241,5 | 7,4 | 24,1 | 6,2 | 57,5 | 1.125,6 | 20,6 |
Hessen | 3.674,6 | 172,7 | 432,6 | 365,4 | 183,7 | 2.104,7 | 415,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.772,9 | 50,6 | 164,5 | 4,3 | 16,7 | 3.464,5 | 72,4 |
Niedersachsen | 10.618,7 | 275,2 | 684,1 | 103,0 | 1.199,4 | 8.226,0 | 131,0 |
Nordrhein-Westfalen | 6.065,2 | 701,4 | 945,6 | 115,0 | 840,4 | 3.016,1 | 446,7 |
Rheinland-Pfalz | 5.186,9 | 297,0 | 507,3 | 241,6 | 1.031,6 | 2.852,5 | 256,9 |
Saarland | 2.293,1 | 4,7 | 92,5 | 471,9 | 763,6 | 946,4 | 14,0 |
Sachsen | 3.538,6 | 99,9 | 395,9 | 259,8 | 515,6 | 2.124,5 | 142,8 |
Sachsen-Anhalt | 1.473,7 | 157,1 | 246,5 | 39,9 | 81,4 | 883,7 | 65,1 |
Schleswig-Holstein | 2.354,5 | 243,3 | 184,5 | 10,0 | 32,5 | 1.820,2 | 64,1 |
Thüringen | 2.110,1 | 72,4 | 207,4 | 54,3 | 139,9 | 1.549,6 | 86,4 |
Deutschland | 69.957,1 | 3.393,9 | 6.804,4 | 3.586,4 | 6.893,6 | 46.227,8 | 3.051,1 |
1) Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen, die dem Umweltschutz dienen; ab 2011 gemäß geändertem Leistungskatalog
2) Umfasst Arten- und Landschaftsschutz sowie Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und Öberflächenwasser