Umweltschutzinvestitionen* nach Wirtschaftsbereichen
Bundesland | Gesamtinvestitionen | Investitionen für den Umweltschutz | Davon im Wirtschaftbereich | ||||||
Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | Energieversorgung | Wasserversorgung; Abwasser und Abfallentsorgung sowie Beseitigung von Umweltverschmutzungen | |||||||
Mill. EUR | % an Gesamtinvestitionen | Mill. EUR | % an Gesamtinvestitionen | Mill. EUR | % an Gesamtinvestitionen | Mill. EUR | % an Gesamtinvestitionen | ||
Jahr/Monat/Stichtag | 2015 | ||||||||
Baden-Württemberg | 14.138,7 | 996,0 | 7,0 | 399,8 | 3,4 | 163,6 | 10,6 | 432,6 | 60,1 |
Bayern | 15.135,0 | 1.079,8 | 7,1 | 368,5 | 3,0 | 225,0 | 11,1 | 486,2 | 72,1 |
Berlin | 1.925,8 | 763,3 | 39,6 | 12,5 | 0,6 | 610,7 | 31,7 | 140,1 | 7,3 |
Brandenburg | 1.681,8 | 227,8 | 13,5 | 71,5 | 4,2 | 60,5 | 3,6 | 95,7 | 5,7 |
Bremen | 913,5 | 82,5 | 9,0 | 12,8 | 1,6 | 29,6 | 37,4 | 40,2 | 95,3 |
Hamburg | 1.895,3 | 651,2 | 34,4 | 39,9 | 3,9 | 510,7 | 70,5 | 100,6 | 67,8 |
Hessen | 4.804,2 | 361,0 | 7,5 | 110,7 | 2,9 | 40,3 | 5,8 | 210,1 | 60,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 928,5 | 159,5 | 17,2 | 24,3 | 5,2 | 42,0 | 14,6 | 93,2 | 54,4 |
Niedersachsen | 7.327,6 | 658,3 | 9,0 | 202,5 | 3,5 | 131,3 | 14,0 | 324,5 | 57,7 |
Nordrhein-Westfalen | 13.462,5 | 1.077,3 | 8,0 | 508,1 | 5,1 | 137,7 | 5,9 | 431,6 | 37,9 |
Rheinland-Pfalz | 4.171,5 | 686,5 | 16,5 | 256,6 | 8,2 | 8,1 | 1,8 | 421,8 | 71,3 |
Saarland | 1.257,1 | 189,5 | 15,1 | 30,7 | 3,3 | 4,9 | 3,4 | 153,9 | 84,6 |
Sachsen | 3.320,5 | 386,3 | 11,6 | 66,0 | 2,6 | 63,8 | 14,3 | 256,5 | 71,1 |
Sachsen-Anhalt | 2.029,1 | 371,3 | 18,3 | 93,3 | 6,4 | 87,7 | 27,0 | 190,2 | 74,6 |
Schleswig-Holstein | 1.496,0 | 191,5 | 12,8 | 38,3 | 4,2 | 11,8 | 3,2 | 141,4 | 63,4 |
Thüringen | 2.158,0 | 397,0 | 18,4 | 139,1 | 8,5 | 90,5 | 34,6 | 167,4 | 64,5 |
Deutschland | 76.645,1 | 8.278,8 | 10,8 | 2.374,5 | 3,9 | 2.218,2 | 15,6 | 3.686,0 | 39,7 |
*) der Betriebe im Produzierenden Gewerbe ohne Baugewerbe.