Wohnungen nach Art der Nutzung

Ergebnisse der Gebäude- und Wohnungszählung 2011
Bundesland Wohnungen am 09.05.2011
insgesamt und zwar Eigentums­quote2)
insgesamt davon Eigentümerwohnungen1) Mietwohnungen
bewohnt leerstehend3)
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Baden-Württemberg 5.049.037 4.838.797 95,8 210.240 4,2 2.506.170 49,6 2.300.567 45,6 51,8
Bayern 6.058.211 5.824.279 96,1 233.932 3,9 2.875.882 47,5 2.902.797 47,9 49,4
Berlin 1.868.905 1.802.628 96,5 66.277 3,5 276.219 14,8 1.523.854 81,5 15,3
Brandenburg 1.275.510 1.202.527 94,3 72.983 5,7 527.990 41,4 667.320 52,3 43,9
Bremen 347.340 334.557 96,3 12.783 3,7 127.632 36,7 206.573 59,5 38,1
Hamburg 905.782 891.702 98,4 14.080 1,6 210.595 23,3 680.431 75,1 23,6
Hessen 2.925.152 2.814.605 96,2 110.547 3,8 1.330.453 45,5 1.472.628 50,3 47,3
Mecklenburg-Vorpommern 877.014 822.773 93,8 54.241 6,2 309.594 35,3 503.701 57,4 37,6
Niedersachsen 3.816.626 3.676.963 96,3 139.663 3,7 1.933.274 50,7 1.699.228 44,5 52,6
Nordrhein-Westfalen 8.719.851 8.397.431 96,3 322.420 3,7 3.520.751 40,4 4.863.373 55,8 41,9
Rheinland-Pfalz 2.002.890 1.913.850 95,6 89.040 4,4 1.056.986 52,8 841.958 42,0 55,2
Saarland 503.323 474.118 94,2 29.205 5,8 290.986 57,8 181.974 36,2 61,4
Sachsen 2.325.844 2.093.970 90,0 231.874 10,0 684.291 29,4 1.402.979 60,3 32,7
Sachsen-Anhalt 1.289.856 1.167.573 90,5 122.283 9,5 484.000 37,5 680.666 52,8 41,5
Schleswig-Holstein 1.417.948 1.379.428 97,3 38.520 2,7 670.365 47,3 679.717 47,9 48,6
Thüringen 1.162.028 1.081.270 93,1 80.758 6,9 486.841 41,9 592.147 51,0 45,0
Deutschland 40.545.317 38.716.471 95,5 1.828.846 4,5 17.292.029 42,6 21.199.913 52,3 44,7

1) Umfasst die bewohnt gemeldeten Wohnungen, die weder zu den Ferien- oder Freizeitwohnungen noch zu den Wohnungen gehören, die von ausländischen Streitkräften bewohnt werden.
2) Die Eigentumsquote wird aus der Zahl der von den Eigentümern selbst bewohnten Wohnungen und der Zahl der insgesamt bewohnten Wohnungen berechnet. Leerstehende Wohnungen fließen daher nicht mit in die Berechnung ein.
3) Bei diesen Werten handelt es sich nicht um die Leerstandquote, da hier die Ferien- und Freizeitwohnungen im Nenner berücksichtigt wurden.