Veröffentlichungen
Ausgabe 2012
excel
6 MB
Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Tabellenteil
Release date: Oktober 2012 pdf 4.52 MB Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Grafikteil
Release date: Oktober 2012 pdf 7.99 MB Analysen und Berichte
Tagungsband zum 4. UGRdL-Kongress
Release date: Oktober 2012 pdf 2.4 MB Methodenhandbuch des AK UGRdL
Release date: Mai 2012
Release date: Oktober 2012 pdf 4.52 MB Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Grafikteil
Release date: Oktober 2012 pdf 7.99 MB Analysen und Berichte
Tagungsband zum 4. UGRdL-Kongress
Release date: Oktober 2012 pdf 2.4 MB Methodenhandbuch des AK UGRdL
Release date: Mai 2012
Ausgabe 2011
excel
6.59 MB
Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Tabellenteil
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011 pdf 4.48 MB Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Grafikteil
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011 pdf 1.71 MB Analysen und Ergebnisse
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011 pdf 4.48 MB Ausgewählte Indikatoren und Kennzahlen - Grafikteil
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011 pdf 1.71 MB Analysen und Ergebnisse
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: Oktober 2011
Tagungsbände vor 2012
Tagungsband zum 3. UGRdL - Kongress
Private Haushalte im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie
Release date: Mai 2009 printed edition pdf 14.74 MB Tagungsband zum 2. Kongress
2. Kongress der AG UGRdL
Release date: Oktober 2004
Private Haushalte im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie
Release date: Mai 2009 printed edition pdf 14.74 MB Tagungsband zum 2. Kongress
2. Kongress der AG UGRdL
Release date: Oktober 2004
Flyer
pdf
672.9 KB
5. Kongress zu den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder am 21.06.2016
Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft – den Kreis schließen
Release date: 2016 pdf 410.03 KB 4. Kongress zu den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder am 23.05.2012
Berichterstattung zur Nachhaltigkeit – Ziele, Strategien, Indikatoren; Programmübersicht
Release date: 2012 pdf 319.22 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: 2011 pdf 1.2 MB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Wassernutzung und Abwasserleitungen
Release date: 2010 pdf 586.46 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Fläche und Raum
Release date: 2008 pdf 341.1 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Energieverbauch und Treibhausgasemissionen
Release date: 2007 pdf 442.19 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Umwelt und Wirtschaft
Release date: 2005
Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft – den Kreis schließen
Release date: 2016 pdf 410.03 KB 4. Kongress zu den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder am 23.05.2012
Berichterstattung zur Nachhaltigkeit – Ziele, Strategien, Indikatoren; Programmübersicht
Release date: 2012 pdf 319.22 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Inanspruchnahme der Umwelt durch Produktion und Konsum in den Bundesländern
Release date: 2011 pdf 1.2 MB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Wassernutzung und Abwasserleitungen
Release date: 2010 pdf 586.46 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Fläche und Raum
Release date: 2008 pdf 341.1 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Energieverbauch und Treibhausgasemissionen
Release date: 2007 pdf 442.19 KB Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder
Umwelt und Wirtschaft
Release date: 2005
Einzelveröffentlichungen der Bundesländer
Baden-Württemberg
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Energiebericht 2020 | Oct 2020 | PDF-Datei | 8061 20001 | free |
Environmental Data - Environmental indicators for Baden-Württemberg 2019 | Jun 2020 | PDF-Datei | 8038 20011 | free |
Daten zur Umwelt – Umweltindikatoren Baden-Württemberg 2019, Faltblatt | Jan 2020 | PDF-Datei | 8038 19019 | free |
Im Blickpunkt: Energie in Baden-Württemberg 2019, Faltblatt | Jan 2020 | PDF-Datei | 8038 19021 | free |
Bayern
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Statistische Erfassung der Umweltwirtschaft - Aktualisierung der Methodenbeschreibung aus der Gemeinschaftsveröffentlichung 2013 des Arbeitskreises "Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder" einschließlich berechneter Ergebnisse für die Bundesländer | Mar 2015 | Gedruckte Ausgabe | Z10001 201503 | 4,80 |
PDF-Datei | - | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen - Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für Bayern 2013 | May 2014 | Gedruckte Ausgabe (auf Bestellung) | P21003 201300 | 13,90 |
Excel-Datei | - | free | ||
PDF-Datei | - | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen - Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für Bayern 2012 | Jul 2013 | Gedruckte Ausgabe (auf Bestellung) | P21003 201200 | 13,90 |
Excel-Datei | - | free | ||
PDF-Datei | - | free |
Berlin
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Brandenburg 2019 | Jun 2020 | Excel-Datei | PV1 - j/19 | free |
PDF-Datei | PV1 - j/19 | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Berlin 2019, Kennziffer PV1-j/18 | May 2019 | Excel-Datei | PV1 - j/18 | free |
PDF-Datei | PV1 - j/18 | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Berlin 2017, Kennziffer PV1 – j/17 | Apr 2018 | Excel-Datei | PV1 – j/17 | free |
PDF-Datei | PV1 - j/17 | free |
Brandenburg
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Brandenburg 2019, Kennziffer PV1-j/16 | Jun 2020 | Excel-Datei | PV1 - j/19 | free |
PDF-Datei | PV1-j/19 | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Brandenburg 2018, Kennziffer PV1-j/18 | May 2019 | Excel-Datei | PV1-j18 | free |
PDF-Datei | PV1-j/18 | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Brandenburg 2017, Kennziffer PV1-j/17 | Apr 2018 | Excel-Datei | PV1-j/17 | free |
PDF-Datei | PV1-j/17 | free |
Bremen
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Bremen 2014, Kennziffer PV1-j/14 | Jan 2016 | PDF-Datei | ISSN 2199-0743 | free |
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Bremen 2013, Kennziffer PV1-j/13 | Dec 2014 | PDF-Datei | ISSN 2199-0743 | free |
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für das Land Bremen 2012, Kennziffer PV1-j/12 | Nov 2013 | PDF-Datei | ISSN 2199-0743 | free |
Hamburg
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Treibhausgasemissionen in Hamburg 2011, Kennziffer PV2-j/11H | Aug 2014 | Excel-Datei | PV2-j/11H | free |
PDF-Datei | PV2-j/11H | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Treibhausgasemissionen in Hamburg 2010, Kennziffer PV2-j/10H | Jun 2013 | PDF-Datei | PV2-j/10H | free |
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Treibhausgasemissionen in Hamburg 2009, Kennziffer PV2-j/09H | Jun 2012 | PDF-Datei | PV2-j/09H | free |
Hessen
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Die hessische Umweltwirtschaft, in: Staat und Wirtschaft Hessen, Heft 6, S. 245-254 | Nov 2015 | PDF-Datei | - | free |
Indikatoren zur Strategie Europa 2020, Vergleich 2014 zwischen Hessen und Deutschland, in: Staat und Wirtschaft in Hessen, Heft 10/11, 2014, S. 297-312 | Nov 2014 | PDF-Datei | - | free |
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen - Ziele und Indikatoren, Fortschrittsbericht 2014 | May 2014 | Gedruckte Ausgabe | - | 14,00 |
PDF-Datei | - | free |
Mecklenburg-Vorpommern
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Umweltökonomische Gesamtrechnungen - Basisdaten für ausgewählte Ergebnisse für Mecklenburg-Vorpommern 2007 (4. Ausgabe), Kennziffer PV-2j | Jan 2008 | Gedruckte Ausgabe | P 513 2007 01 | 6,00 |
Excel-Datei | P 514 2007 01 | 36,20 | ||
PDF-Datei | - | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen - Basisdaten für ausgewählte Ergebnisse für Mecklenburg-Vorpommern 2005 (3. Ausgabe), Kennziffer PV-2j | Aug 2005 | Gedruckte Ausgabe | P 513 2005 01 | 6,00 |
Excel-Datei | P 514 2005 01 | 36,20 | ||
PDF-Datei | - | free | ||
Weiß, B.: Wasser in den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR) der Bundesländer, in: Statistische Hefte, Heft 2, 2004 | Jun 2004 | Gedruckte Ausgabe | Z 001 2004 42 | 3,50 |
PDF-Datei | - | free |
Niedersachsen
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Umweltökonomische Gesamtrechnungen - Basisdaten für Niedersachsen 2016, Kennziffer PV 1 j/2016 | Apr 2017 | PDF-Datei | PV 1 j/2016 | free |
Das Jahr in Zahlen: Energie und Umwelt, in: Statistische Monatshefte Niedersachsen, 12/2017, S. 696-702 | Dec 2016 | Gedruckte Ausgabe | ISSN 0944-5374 | 5,50 |
PDF-Datei | - | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen - Basisdaten für Niedersachsen, Kennziffer PV 1 j/2014 | Jul 2015 | PDF-Datei | - | free |
Nordrhein-Westfalen
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewähe Ergebnisse für Nodrhein-Westfalen 1970 - 2016 (9. Ausgabe), Kennziffer PV-2j/16 | Mar 2017 | PDF-Datei | P 313 2016 51 | free |
Kulmiz, L. v.: Energieverbrauch und Kohlendioxidemissionen in Nordrhein-Westfalen, -Eine Analyse nach Wirtschaftsbereichen-, in: Statistische Analysen und studien, Band 56 | Jun 2009 | Gedruckte Ausgabe | Z 08 1 2009 52 | 4,00 |
PDF-Datei | - | free | ||
Martone, O. /Hinz. M.: Auswirkungen der Revision 2005 der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf die Indikatorenbildung in den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder, in: Statistische Analysen und Studien, Band 44, S. 3-18 | May 2007 | Gedruckte Ausgabe | Z 08 1 2007 55 | 3,00 |
PDF-Datei | - | free |
Rheinland-Pfalz
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Breitenfeld, J.: Strombedarf der privaten Haushalte könnte aus erneuerbaren Energieträgern gedeckt werden | Aug 2016 | Gedruckte Ausgabe | Z2201 201608 | 5,50 |
PDF-Datei | - | free | ||
Lehnert, N.: Erneuerbare Energien - Was bedeuten die unterschiedlichen Anteilwerte für erneuerbare Energien? | Jul 2016 | Gedruckte Ausgabe | Z2201 201607 | 5,50 |
PDF-Datei | - | free | ||
Umwelt und Energie, Ausgabe 2016, Faltblatt | Jan 2016 | PDF-Datei | - | free |
Sachsen
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Umweltökonomische Gesamtrechnungen Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für Sachsen 2018, Kennziffer PV1-2j/18 | Dec 2019 | PDF-Datei | - | free |
Excel-Datei | - | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen (UGR) in Sachsen, Faltblatt | Apr 2018 | Gedruckte Ausgabe | - | free |
PDF-Datei | - | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für Sachsen 2016, Kennziffer PV1-2j/16 | Jan 2018 | PDF-Datei | ISSN 1435-8816 | free |
Sachsen-Anhalt
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Basisdaten Umweltökonomischer Gesamtrechnungen 1991 - 2016, Kennziffer PV-j/16 | Apr 2018 | Gedruckte Ausgabe | 3P501 | 7,00 |
PDF-Datei | 6P501 | free | ||
Basisdaten Umweltökonomischer Gesamtrechnungen 1991 - 2015, Kennziffer PV-j/15 | Jun 2017 | Gedruckte Ausgabe | 3P501 | 7,00 |
PDF-Datei | 6P501 | free | ||
Basisdaten Umweltökonomischer Gesamtrechnungen 1991 - 2013, Kennziffer PV-j/13 | Nov 2014 | Gedruckte Ausgabe | 3P501 | 9,50 |
PDF-Datei | 6P501 | free |
Schleswig-Holstein
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Treibhausgasemissionen in Schleswig-Holstein 2012, Kennziffer PV2-j/12S | Feb 2015 | Excel-Datei | PV2-j/12S | free |
PDF-Datei | PV2-j/12S | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Treibhausgasemissionen in Schleswig-Holstein 2011, Kennziffer PV2-j/11S | Aug 2014 | Excel-Datei | PV2-j/11S | free |
PDF-Datei | PV2-j/11S | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Treibhausgasemissionen in Schleswig-Holstein 2010, Kennziffer PV2-j/10S | Feb 2013 | PDF-Datei | PV2-j/10S | free |
Thüringen
Title | Release date | Format | Order number | Price [€] |
---|---|---|---|---|
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für Thüringen - Ausgabe 2010 (12. Ausgabe), Kennziffer PV-j/10 | Dec 2011 | Gedruckte Ausgabe | 16 501 | 12,50 |
Excel-Datei | 16501E | free | ||
PDF-Datei | 16501E | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für Thüringen - Ausgabe 2009 (11. Ausgabe), Kennziffer PV-j/09 | Aug 2010 | Gedruckte Ausgabe | 16 501 | 11,25 |
Excel-Datei | 16501E | free | ||
PDF-Datei | 16501E | free | ||
Umweltökonomische Gesamtrechnungen, Basisdaten und ausgewählte Ergebnisse für Thüringen - Ausgabe 20080 (10. Ausgabe, jährlich seit 1999), Kennziffer PV-j/08 | Feb 2009 | Gedruckte Ausgabe | 16 501 | 12,50 |
Excel-Datei | 16501E | free | ||
PDF-Datei | 16501E | free |
LIKI-Indikatorenspiegel