Fläche und Bevölkerung nach Ländern
| Bevölkerung - Deutschland |
|---|
| 2025 |
|---|
| Bevölkerungsstand |
|---|
| Gesamt | männlich | weiblich |
|---|
| Anzahl | Anzahl | Anzahl |
|---|
| Deutschland | 83467 117 | 41184 322 | 42282 795 |
| Bevölkerung - Deutschland |
|---|
| 2025 |
|---|
| Bevölkerungsstand |
|---|
| Gesamt | männlich | weiblich |
|---|
| Anzahl | Anzahl | Anzahl |
|---|
| Deutschland | 83 467 117 | 41 184 322 | 42 282 795 |
Basis der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ist das Ergebnis des Zensus 2011.
Die Bevölkerungszahlen ab Mai 2022 werden - voraussichtlich ab Sommer 2024 - auf Basis des Zensus 2022 revidiert. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes: Umstellung der Bevölkerungszahlen auf die Ergebnisse des Zensus 2022
| Bevölkerung - Bundesländer |
|---|
| Bundesländer | 2025 |
|---|
| Bevölkerungsstand |
|---|
| Gesamt | männlich | weiblich |
|---|
| Anzahl | Anzahl | Anzahl |
|---|
| Baden-Württemberg | 11238 761 | 5573 544 | 5665 217 |
| Bayern | 13245 503 | 6566 091 | 6679 412 |
| Berlin | 3700 577 | 1819 065 | 1881 512 |
| Brandenburg | 2551 889 | 1256 196 | 1295 693 |
| Bremen | 706915 | 350092 | 356823 |
| Hamburg | 1869 473 | 915716 | 953757 |
| Hessen | 6278 594 | 3098 155 | 3180 439 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1573 685 | 770190 | 803495 |
| Niedersachsen | 8000 826 | 3950 741 | 4050 085 |
| Nordrhein-Westfalen | 17986 214 | 8848 798 | 9137 416 |
| Rheinland-Pfalz | 4123 022 | 2040 793 | 2082 229 |
| Saarland | 1007 342 | 496392 | 510950 |
| Sachsen | 4026 599 | 1982 951 | 2043 648 |
| Sachsen-Anhalt | 2120 252 | 1041 352 | 1078 900 |
| Schleswig-Holstein | 2958 519 | 1447 377 | 1511 142 |
| Thüringen | 2078 946 | 1026 869 | 1052 077 |
| Bevölkerung - Bundesländer |
|---|
| Bundesländer | 2025 |
|---|
| Bevölkerungsstand |
|---|
| Gesamt | männlich | weiblich |
|---|
| Anzahl | Anzahl | Anzahl |
|---|
| Baden-Württemberg | 11 238 761 | 5 573 544 | 5 665 217 |
| Bayern | 13 245 503 | 6 566 091 | 6 679 412 |
| Berlin | 3 700 577 | 1 819 065 | 1 881 512 |
| Brandenburg | 2 551 889 | 1 256 196 | 1 295 693 |
| Bremen | 706 915 | 350 092 | 356 823 |
| Hamburg | 1 869 473 | 915 716 | 953 757 |
| Hessen | 6 278 594 | 3 098 155 | 3 180 439 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1 573 685 | 770 190 | 803 495 |
| Niedersachsen | 8 000 826 | 3 950 741 | 4 050 085 |
| Nordrhein-Westfalen | 17 986 214 | 8 848 798 | 9 137 416 |
| Rheinland-Pfalz | 4 123 022 | 2 040 793 | 2 082 229 |
| Saarland | 1 007 342 | 496 392 | 510 950 |
| Sachsen | 4 026 599 | 1 982 951 | 2 043 648 |
| Sachsen-Anhalt | 2 120 252 | 1 041 352 | 1 078 900 |
| Schleswig-Holstein | 2 958 519 | 1 447 377 | 1 511 142 |
| Thüringen | 2 078 946 | 1 026 869 | 1 052 077 |
Basis der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ist das Ergebnis des Zensus 2011.
Die Bevölkerungszahlen ab Mai 2022 werden - voraussichtlich ab Sommer 2024 - auf Basis des Zensus 2022 revidiert. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf der Webseite des Statistischen Bundesamtes: Umstellung der Bevölkerungszahlen auf die Ergebnisse des Zensus 2022
| Gebietsfläche |
|---|
| Bundesländer | 2023 |
|---|
| Gebietsfläche |
|---|
| qkm |
|---|
| Baden-Württemberg | 35747,85 |
| Bayern | 70541,77 |
| Berlin | 891,12 |
| Brandenburg | 29654,36 |
| Bremen | 419,61 |
| Hamburg | 755,09 |
| Hessen | 21115,64 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23294,83 |
| Niedersachsen | 47709,90 |
| Nordrhein-Westfalen | 34112,65 |
| Rheinland-Pfalz | 19857,96 |
| Saarland | 2572,01 |
| Sachsen | 18449,86 |
| Sachsen-Anhalt | 20554,84 |
| Schleswig-Holstein | 15804,31 |
| Thüringen | 16202,39 |
| Deutschland | 357684,19 |
| Gebietsfläche |
|---|
| Bundesländer | 2023 |
|---|
| Gebietsfläche |
|---|
| qkm |
|---|
| Baden-Württemberg | 35 747,85 |
| Bayern | 70 541,77 |
| Berlin | 891,12 |
| Brandenburg | 29 654,36 |
| Bremen | 419,61 |
| Hamburg | 755,09 |
| Hessen | 21 115,64 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23 294,83 |
| Niedersachsen | 47 709,90 |
| Nordrhein-Westfalen | 34 112,65 |
| Rheinland-Pfalz | 19 857,96 |
| Saarland | 2 572,01 |
| Sachsen | 18 449,86 |
| Sachsen-Anhalt | 20 554,84 |
| Schleswig-Holstein | 15 804,31 |
| Thüringen | 16 202,39 |
| Deutschland | 357 684,19 |
| Bevölkerungsdichte |
|---|
| Bundesländer | 2023 |
|---|
| Bevölkerungsdichte |
|---|
| EW je qkm |
|---|
| Baden-Württemberg | 314 |
| Bayern | 187 |
| Berlin | 4110 |
| Brandenburg | 86 |
| Bremen | 1675 |
| Hamburg | 2452 |
| Hessen | 297 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 68 |
| Niedersachsen | 168 |
| Nordrhein-Westfalen | 528 |
| Rheinland-Pfalz | 208 |
| Saarland | 394 |
| Sachsen | 220 |
| Sachsen-Anhalt | 104 |
| Schleswig-Holstein | 187 |
| Thüringen | 131 |
| Bevölkerungsdichte |
|---|
| Bundesländer | 2023 |
|---|
| Bevölkerungsdichte |
|---|
| EW je qkm |
|---|
| Baden-Württemberg | 314 |
| Bayern | 187 |
| Berlin | 4 110 |
| Brandenburg | 86 |
| Bremen | 1 675 |
| Hamburg | 2 452 |
| Hessen | 297 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 68 |
| Niedersachsen | 168 |
| Nordrhein-Westfalen | 528 |
| Rheinland-Pfalz | 208 |
| Saarland | 394 |
| Sachsen | 220 |
| Sachsen-Anhalt | 104 |
| Schleswig-Holstein | 187 |
| Thüringen | 131 |