Fläche und Bevölkerung nach Ländern
-
Bevölkerung - Deutschland |
---|
| 2021 |
---|
Bevölkerungsstand |
---|
Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Deutschland | 83237 124 | 41066 785 | 42170 339 |
Bevölkerung - Deutschland |
---|
| 2021 |
---|
Bevölkerungsstand |
---|
Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Deutschland | 83 237 124 | 41 066 785 | 42 170 339 |
Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.
Bevölkerung - Bundesländer |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Bevölkerungsstand |
---|
Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 11124 642 | 5526 110 | 5598 532 |
Bayern | 13176 989 | 6532 222 | 6644 767 |
Berlin | 3677 472 | 1807 826 | 1869 646 |
Brandenburg | 2537 868 | 1250 325 | 1287 543 |
Bremen | 676463 | 334319 | 342144 |
Hamburg | 1853 935 | 907682 | 946253 |
Hessen | 6295 017 | 3108 589 | 3186 428 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1611 160 | 793443 | 817717 |
Niedersachsen | 8027 031 | 3962 947 | 4064 084 |
Nordrhein-Westfalen | 17924 591 | 8795 533 | 9129 058 |
Rheinland-Pfalz | 4106 485 | 2030 323 | 2076 162 |
Saarland | 982348 | 482439 | 499909 |
Sachsen | 4043 002 | 1992 884 | 2050 118 |
Sachsen-Anhalt | 2169 253 | 1067 143 | 1102 110 |
Schleswig-Holstein | 2922 005 | 1431 064 | 1490 941 |
Thüringen | 2108 863 | 1043 936 | 1064 927 |
Bevölkerung - Bundesländer |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Bevölkerungsstand |
---|
Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 11 124 642 | 5 526 110 | 5 598 532 |
Bayern | 13 176 989 | 6 532 222 | 6 644 767 |
Berlin | 3 677 472 | 1 807 826 | 1 869 646 |
Brandenburg | 2 537 868 | 1 250 325 | 1 287 543 |
Bremen | 676 463 | 334 319 | 342 144 |
Hamburg | 1 853 935 | 907 682 | 946 253 |
Hessen | 6 295 017 | 3 108 589 | 3 186 428 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 611 160 | 793 443 | 817 717 |
Niedersachsen | 8 027 031 | 3 962 947 | 4 064 084 |
Nordrhein-Westfalen | 17 924 591 | 8 795 533 | 9 129 058 |
Rheinland-Pfalz | 4 106 485 | 2 030 323 | 2 076 162 |
Saarland | 982 348 | 482 439 | 499 909 |
Sachsen | 4 043 002 | 1 992 884 | 2 050 118 |
Sachsen-Anhalt | 2 169 253 | 1 067 143 | 1 102 110 |
Schleswig-Holstein | 2 922 005 | 1 431 064 | 1 490 941 |
Thüringen | 2 108 863 | 1 043 936 | 1 064 927 |
Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.
Gebietsfläche |
---|
Bundesländer | 2020 |
---|
Gebietsfläche |
---|
qkm |
---|
Baden-Württemberg | 35747,82 |
Bayern | 70541,57 |
Berlin | 891,12 |
Brandenburg | 29654,35 |
Bremen | 419,62 |
Hamburg | 755,09 |
Hessen | 21115,64 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23295,45 |
Niedersachsen | 47709,82 |
Nordrhein-Westfalen | 34112,44 |
Rheinland-Pfalz | 19858,00 |
Saarland | 2571,11 |
Sachsen | 18449,93 |
Sachsen-Anhalt | 20459,12 |
Schleswig-Holstein | 15804,30 |
Thüringen | 16202,39 |
Deutschland | 357587,77 |
Gebietsfläche |
---|
Bundesländer | 2020 |
---|
Gebietsfläche |
---|
qkm |
---|
Baden-Württemberg | 35 747,82 |
Bayern | 70 541,57 |
Berlin | 891,12 |
Brandenburg | 29 654,35 |
Bremen | 419,62 |
Hamburg | 755,09 |
Hessen | 21 115,64 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23 295,45 |
Niedersachsen | 47 709,82 |
Nordrhein-Westfalen | 34 112,44 |
Rheinland-Pfalz | 19 858,00 |
Saarland | 2 571,11 |
Sachsen | 18 449,93 |
Sachsen-Anhalt | 20 459,12 |
Schleswig-Holstein | 15 804,30 |
Thüringen | 16 202,39 |
Deutschland | 357 587,77 |
Bevölkerungsdichte |
---|
Bundesländer | 2020 |
---|
Bevölkerungsdichte |
---|
EW je qkm |
---|
Baden-Württemberg | 311 |
Bayern | 186 |
Berlin | 4112 |
Brandenburg | 85 |
Bremen | 1621 |
Hamburg | 2453 |
Hessen | 298 |
Mecklenburg-Vorpommern | 69 |
Niedersachsen | 168 |
Nordrhein-Westfalen | 525 |
Rheinland-Pfalz | 206 |
Saarland | 383 |
Sachsen | 220 |
Sachsen-Anhalt | 107 |
Schleswig-Holstein | 184 |
Thüringen | 131 |
Bevölkerungsdichte |
---|
Bundesländer | 2020 |
---|
Bevölkerungsdichte |
---|
EW je qkm |
---|
Baden-Württemberg | 311 |
Bayern | 186 |
Berlin | 4 112 |
Brandenburg | 85 |
Bremen | 1 621 |
Hamburg | 2 453 |
Hessen | 298 |
Mecklenburg-Vorpommern | 69 |
Niedersachsen | 168 |
Nordrhein-Westfalen | 525 |
Rheinland-Pfalz | 206 |
Saarland | 383 |
Sachsen | 220 |
Sachsen-Anhalt | 107 |
Schleswig-Holstein | 184 |
Thüringen | 131 |