Geborene und Gestorbene
Bundesland | 2020 | |||||
Lebend- geborene |
Gestorbene | Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) |
Lebend- geborene |
Gestorbene | Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (-) |
|
Anzahl | je 1.000 Einwohner | |||||
Baden-Württemberg | 108.024 | 116.006 | -7.982 | 9,7 | 10,4 | -0,7 |
Bayern | 128.764 | 143.367 | -14.603 | 9,8 | 10,9 | -1,1 |
Berlin | 38.693 | 37.642 | 1.051 | 10,5 | 10,2 | 0,3 |
Brandenburg | 18.998 | 34.633 | -15.635 | 7,5 | 13,7 | -6,2 |
Bremen | 6.968 | 8.151 | -1.183 | 10,2 | 11,9 | -1,7 |
Hamburg | 20.431 | 18.308 | 2.123 | 11,0 | 9,9 | 1,1 |
Hessen | 59.389 | 70.051 | -10.662 | 9,4 | 11,1 | -1,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12.061 | 21.854 | -9.793 | 7,5 | 13,5 | -6,1 |
Niedersachsen | 74.119 | 96.980 | -22.861 | 9,2 | 12,1 | -2,9 |
Nordrhein-Westfalen | 170.038 | 214.313 | -44.275 | 9,5 | 11,9 | -2,5 |
Rheinland-Pfalz | 37.632 | 49.169 | -11.537 | 9,2 | 12,0 | -2,8 |
Saarland | 8.155 | 13.784 | -5.629 | 8,3 | 13,9 | -5,7 |
Sachsen | 33.383 | 62.092 | -28.709 | 8,2 | 15,2 | -7,0 |
Sachsen-Anhalt | 16.113 | 33.804 | -17.691 | 7,3 | 15,4 | -8,1 |
Schleswig-Holstein | 24.385 | 35.192 | -10.807 | 8,4 | 12,1 | -3,7 |
Thüringen | 15.991 | 30.226 | -14.235 | 7,5 | 14,2 | -6,7 |
Deutschland | 773.144 | 985.572 | -212.428 | 9,3 | 11,8 | -2,5 |
1) Erläuterung: Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011.