Ausländische Bevölkerung
| Ausländische Bevölkerung - Deutschland | ||
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Bevölkerungsstand | Ausländer | |
| Gesamt | Gesamt | |
| Anzahl | Anzahl | |
| Deutschland | 83467 117 | 14070 225 |
| Ausländische Bevölkerung - Deutschland | ||
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Bevölkerungsstand | Ausländer | |
| Gesamt | Gesamt | |
| Anzahl | Anzahl | |
| Deutschland | 83 467 117 | 14 070 225 |
Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.
| Ausländische Bevölkerung - Bundesländer | ||
|---|---|---|
| Bundesländer | 2025 | |
| Ausländer | Bevölkerungsstand | |
| Gesamt | Gesamt | |
| Anzahl | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 2192 400 | 11238 761 |
| Bayern | 2386 525 | 13245 503 |
| Berlin | 994590 | 3700 577 |
| Brandenburg | 213330 | 2551 889 |
| Bremen | 164135 | 706915 |
| Hamburg | 387845 | 1869 473 |
| Hessen | 1360 875 | 6278 594 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 125710 | 1573 685 |
| Niedersachsen | 1084 595 | 8000 826 |
| Nordrhein-Westfalen | 3265 705 | 17986 214 |
| Rheinland-Pfalz | 626355 | 4123 022 |
| Saarland | 164395 | 1007 342 |
| Sachsen | 371045 | 4026 599 |
| Sachsen-Anhalt | 192155 | 2120 252 |
| Schleswig-Holstein | 352575 | 2958 519 |
| Thüringen | 187990 | 2078 946 |
| Ausländische Bevölkerung - Bundesländer | ||
|---|---|---|
| Bundesländer | 2025 | |
| Ausländer | Bevölkerungsstand | |
| Gesamt | Gesamt | |
| Anzahl | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 2 192 400 | 11 238 761 |
| Bayern | 2 386 525 | 13 245 503 |
| Berlin | 994 590 | 3 700 577 |
| Brandenburg | 213 330 | 2 551 889 |
| Bremen | 164 135 | 706 915 |
| Hamburg | 387 845 | 1 869 473 |
| Hessen | 1 360 875 | 6 278 594 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 125 710 | 1 573 685 |
| Niedersachsen | 1 084 595 | 8 000 826 |
| Nordrhein-Westfalen | 3 265 705 | 17 986 214 |
| Rheinland-Pfalz | 626 355 | 4 123 022 |
| Saarland | 164 395 | 1 007 342 |
| Sachsen | 371 045 | 4 026 599 |
| Sachsen-Anhalt | 192 155 | 2 120 252 |
| Schleswig-Holstein | 352 575 | 2 958 519 |
| Thüringen | 187 990 | 2 078 946 |
Ergebnisse auf Grundlage des Zensus 2011.