Ausländische Bevölkerung
Gebiet und Bevölkerung | Ausländische Bevölkerung | ||
Bundesland | 31.12.2020 | ||
Bevölkerung | Ausländische Bevölkerung | ||
insgesamt | Anteil in % | ||
Baden-Württemberg | 11.103.043 | 1.782.386 | 16,1 |
Bayern | 13.140.183 | 1.804.704 | 13,7 |
Berlin | 3.664.088 | 717.630 | 19,6 |
Brandenburg | 2.531.071 | 131.120 | 5,2 |
Bremen | 680.130 | 129.464 | 19,0 |
Hamburg | 1.852.478 | 311.849 | 16,8 |
Hessen | 6.293.154 | 1.060.839 | 16,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.610.774 | 76.954 | 4,8 |
Niedersachsen | 8.003.421 | 792.725 | 9,9 |
Nordrhein-Westfalen | 17.925.570 | 2.481.716 | 13,8 |
Rheinland-Pfalz | 4.098.391 | 484.098 | 11,8 |
Saarland | 983.991 | 116.361 | 11,8 |
Sachsen | 4.056.941 | 215.755 | 5,3 |
Sachsen-Anhalt | 2.180.684 | 114.614 | 5,3 |
Schleswig-Holstein | 2.910.875 | 250.798 | 8,6 |
Thüringen | 2.120.237 | 114.040 | 5,4 |
Deutschland | 83.155.031 | 10.585.053 | 12,7 |
Quelle: Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung.